Hamilton grijpt op het nippertje pole in Mexico
Lewis Hamilton heeft op de valreep poleposition veroverd voor de Grand Prix van Mexico. In een zenuwslopende Q3-sessie was de Mercedes-coureur nipt sneller dan zijn teamgenoot George Russell, die de tweede startplek veiligstelde. Charles Leclerc completeerde de top drie voor Ferrari.
Max Verstappen kende een moeizame kwalificatie en kwam niet verder dan de vierde tijd. De coureur van Red Bull moet door een gridstraf van één plaats de race vanaf de vijfde positie aanvangen. De jonge Kimi Antonelli maakte indruk door de vijfde tijd te noteren.
Grote namen sneuvelen vroegtijdig in de kwalificatie
De grootste verrassingen vonden plaats in de eerdere sessies. In Q2, waarin Lando Norris de snelste was, werden grote namen als Oscar Piastri en Carlos Sainz onverwacht uitgeschakeld. Vooral voor Piastri was dit een enorme domper.
Ook in Q1 vielen er al opvallende slachtoffers. Thuisheld Sergio Pérez stelde teleur voor zijn eigen publiek en werd geëlimineerd, net als Fernando Alonso en Valtteri Bottas.
Sessie highlights
- Lewis Hamilton start de race vanaf poleposition na een zinderende Q3-sessie.
- Max Verstappen kwalificeerde als vierde maar start als vijfde door een gridstraf.
- Grote namen als Oscar Piastri, Carlos Sainz en Fernando Alonso haalden Q3 niet.
Volledige uitslag Kwalificatie GP Mexico 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 1:16.514 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 1:16.523 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 1:16.633 | |
| 4 | Red Bull Racing | 1:16.692 | |
| 5 | Mercedes AMG F1 | 1:16.707 | |
| 6 | McLaren F1 team | 1:16.824 | |
| 7 | Red Bull Racing | 1:16.900 | |
| 8 | Racing Bulls | 1:17.029 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:17.117 | |
| 10 | Alpine F1 | 1:17.153 | |
| 11 | Audi F1 Team | 1:17.306 | |
| 12 | Alpine F1 | 1:17.640 | |
| 13 | McLaren F1 team | 1:17.646 | |
| 14 | Audi F1 Team | 1:17.680 | |
| 15 | Haas F1 | 1:18.083 | |
| 16 | Williams Racing | 1:18.885 | |
| 17 | Williams Racing | 1:18.630 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 1:18.908 | |
| 19 | Haas F1 | 1:18.958 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 1:19.072 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:19.105 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 1:19.852 |
