Antonelli zet reuzenstap naar titel, strijd om p2 volledig open na Mexico
Kimi Antonelli heeft na de Grand Prix van Mexico zijn voorsprong in het wereldkampioenschap Formule 1 verder uitgebouwd. Met een indrukwekkende 380 punten lijkt de Italiaanse coureur op weg naar zijn eerste wereldtitel.
Achter de soevereine leider is de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap volledig losgebarsten. Max Verstappen (261 punten) en Lewis Hamilton (259 punten) staan slechts twee punten van elkaar, terwijl ook George Russell en Charles Leclerc op de loer liggen.
Bij de teams verstevigt Mercedes zijn leidende positie met een totaal van 630 punten, een aanzienlijke marge op naaste achtervolger Ferrari. Red Bull volgt op een meer bescheiden afstand op de derde plaats in de stand.
WK Stand F1 2026 na GP Mexico
Coureursklassement
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 380 | |
| 2 | Red Bull Racing | 261 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 259 | |
| 4 | Mercedes AMG F1 | 250 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 245 | |
| 6 | McLaren F1 team | 221 | |
| 7 | McLaren F1 team | 150 | |
| 8 | Red Bull Racing | 105 | |
| 9 | Racing Bulls | 79 | |
| 10 | Alpine F1 | 43 | |
| 11 | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | Alpine F1 | 31 | |
| 13 | Haas F1 | 23 | |
| 14 | Audi F1 Team | 13 | |
| 15 | Audi F1 Team | 10 | |
| 16 | Haas F1 | 7 | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | 7 | |
| 18 | Williams Racing | 7 | |
| 19 | Williams Racing | 5 | |
| 20 | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 0 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | F1 Team | 0 | |
| 24 | Cadillac F1 Team | 0 |
Constructeursklassement
| POS | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull | 380 |
| 4 | McLaren | 371 |
| 5 | RB | 104 |
| 6 | Alpine | 74 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
