Leclerc opnieuw de snelste in Mexico, Verstappen op P5
Charles Leclerc heeft ook de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico als snelste coureur afgesloten. De Ferrari-coureur was, net als in de eerste sessie, de te kloppen man en hield de concurrentie achter zich.
Lando Norris en George Russell maakten de top drie compleet, waarbij het verschil tussen de tweede en derde plek slechts drie duizendsten van een seconde bedroeg. Max Verstappen, die na het missen van de eerste training weer in zijn auto zat, eindigde de sessie op de vijfde positie.
Rode vlag voor Verstappen en problemen voor Hamilton
De sessie van Verstappen verliep niet vlekkeloos, want hij veroorzaakte de eerste rode vlag van het weekend na een akkefietje met Liam Lawson. De Nederlander liep daarbij schade op en moest zijn auto laten controleren door het team, maar kon zijn weg wel vervolgen.
Ook voor Lewis Hamilton was het een lastige training, want hij viel stil langs de baan met technische problemen aan zijn auto. Een opsteker was er voor Isack Hadjar, die na motorproblemen in de ochtend een knappe zesde tijd wist te noteren.
Sessie highlights
- Charles Leclerc zette de snelste tijd op de klokken tijdens de tweede vrije training.
- Lando Norris en George Russell completeerden de top drie, met slechts drie duizendsten van een seconde verschil tussen hen.
- Max Verstappen veroorzaakte een rode vlag na contact met Liam Lawson en eindigde de sessie als vijfde.
Volledige uitslag Vrije Training 2 GP Mexico 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 1:17.827 | |
| 2 | McLaren F1 team | 1:17.930 | |
| 3 | Mercedes AMG F1 | 1:17.933 | |
| 4 | Mercedes AMG F1 | 1:18.044 | |
| 5 | Red Bull Racing | 1:18.138 | |
| 6 | Red Bull Racing | 1:18.237 | |
| 7 | Racing Bulls | 1:18.389 | |
| 8 | Alpine F1 | 1:18.407 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:18.455 | |
| 10 | McLaren F1 team | 1:18.469 | |
| 11 | Scuderia Ferrari | 1:18.512 | |
| 12 | Aston Martin F1 Team | 1:18.596 | |
| 13 | Haas F1 | 1:18.774 | |
| 14 | Haas F1 | 1:18.849 | |
| 15 | Audi F1 Team | 1:19.023 | |
| 16 | Alpine F1 | 1:19.132 | |
| 17 | Williams Racing | 1:19.248 | |
| 18 | Cadillac F1 Team | 1:19.406 | |
| 19 | Williams Racing | 1:19.578 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 1:19.631 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:20.165 | |
| 22 | Audi F1 Team | 1:20.174 |
