Max Verstappen heeft de GP van Bahrein op zijn naam geschreven. Kimi Antonelli pakte de tweede plaats op +2.307, gevolgd door Lewis Hamilton op het podium als derde.
Bekijk hieronder de volledige Formule 1-uitslag van vandaag met alle coureurs, teams, snelste rondetijden, uitvallers en behaalde WK-punten.
| Coureur | Team | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 1:38.220 | 1:47:14.808 | 25 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.589 | +2.307 | 18 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38.610 | +4.919 | 15 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1:39.336 | +7.258 | 12 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 1:39.792 | +8.571 | 10 |
| Oscar Piastri | McLaren | 1:39.485 | +9.454 | 8 |
| Liam Lawson | RB | 1:40.254 | +12.753 | 6 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1:40.353 | +13.372 | 4 |
| Lando Norris | McLaren | 1:39.970 | +13.993 | 2 |
| Arvid Lindblad | RB | 1:40.315 | +15.928 | 1 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 1:41.394 | +17.404 | 0 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1:41.248 | +18.052 | 0 |
| Franco Colapinto | Alpine | 1:40.988 | +18.997 | 0 |
| Oliver Bearman | Haas | 1:40.366 | +22.305 | 0 |
| Esteban Ocon | Haas | 1:42.062 | +22.532 | 0 |
| Pierre Gasly | Alpine | 1:41.514 | +23.315 | 0 |
| Carlos Sainz | Williams | 1:41.738 | +25.431 | 0 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1:41.382 | +28.233 | 0 |
| Sergio Perez | Cadillac | 1:42.688 | +29.310 | 0 |
| George Russell | Mercedes | 1:40.715 | DNF (55) | 0 |
| Alexander Albon | Williams | 1:42.284 | DNF (55) | 0 |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 1:59.953 | DNF (55) | 0 |
Snelste ronde en uitvallers (DNF)
De snelste rondetijd tijdens de GP van Bahrein werd gereden door Max Verstappen met een tijd van 1:38.220.
De volgende coureurs hebben de finish niet gehaald (DNF): George Russell, Alexander Albon en Valtteri Bottas.
Gevolgen voor het Formule 1 Kampioenschap
De uitslag van de race heeft direct invloed op de krachtsverhoudingen in het wereldkampioenschap. Bekijk wat dit resultaat betekent voor de actuele standen:
- Bekijk de actuele F1 Stand bij de Coureurs
- Bekijk de actuele F1 Stand bij de Constructeurs
Puntentelling in de Formule 1
In de Formule 1 verdienen alleen de eerste tien coureurs aan de finish punten voor het wereldkampioenschap. De punten worden als volgt verdeeld: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt voor de nummer tien.
