Kimi Antonelli heeft de GP van Italië op zijn naam geschreven. George Russell pakte de tweede plaats op +3.857, gevolgd door Max Verstappen op het podium als derde.
Bekijk hieronder de volledige Formule 1-uitslag van vandaag met alle coureurs, teams, snelste rondetijden, uitvallers en behaalde WK-punten.
| Coureur | Team | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.504 | 1:51:15.281 | 25 |
| George Russell | Mercedes | 1:24.390 | +3.857 | 18 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1:24.242 | +14.718 | 15 |
| Lando Norris | McLaren | 1:24.864 | +19.056 | 12 |
| Oscar Piastri | McLaren | 1:25.125 | +19.253 | 10 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1:25.300 | +24.655 | 8 |
| Pierre Gasly | Alpine | 1:24.927 | +27.351 | 6 |
| Arvid Lindblad | RB | 1:26.028 | +45.136 | 4 |
| Franco Colapinto | Alpine | 1:24.933 | +47.353 | 2 |
| Yuki Tsunoda | RB | 1:26.320 | +58.187 | 1 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1:26.188 | +1:05.187 | 0 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 1:24.364 | +1:06.187 | 0 |
| Carlos Sainz | Williams | 1:25.683 | +1:14.117 | 0 |
| Liam Lawson | RB | 1:25.578 | +1:15.609 | 0 |
| Oliver Bearman | Haas | 1:26.356 | +1:18.958 | 0 |
| Esteban Ocon | Haas | 1:25.711 | 1 lap | 0 |
| Alexander Albon | Williams | 1:25.341 | 1 lap | 0 |
| Sergio Perez | Cadillac | 1:26.914 | 1 lap | 0 |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 1:27.325 | 2 laps | 0 |
| Charles Leclerc | Ferrari | - | DNF (53) | 0 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.961 | DNF (53) | 0 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.415 | DNF (53) | 0 |
Snelste ronde en uitvallers (DNF)
De snelste rondetijd tijdens de GP van Italië werd gereden door Kimi Antonelli met een tijd van 1:23.504.
De volgende coureurs hebben de finish niet gehaald (DNF): Charles Leclerc, Fernando Alonso en Lance Stroll.
Gevolgen voor het Formule 1 Kampioenschap
De uitslag van de race heeft direct invloed op de krachtsverhoudingen in het wereldkampioenschap. Bekijk wat dit resultaat betekent voor de actuele standen:
- Bekijk de actuele F1 Stand bij de Coureurs
- Bekijk de actuele F1 Stand bij de Constructeurs
Puntentelling in de Formule 1
In de Formule 1 verdienen alleen de eerste tien coureurs aan de finish punten voor het wereldkampioenschap. De punten worden als volgt verdeeld: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt voor de nummer tien.