Lando Norris heeft de GP van Brazilian op zijn naam geschreven. Max Verstappen pakte de tweede plaats op +14.602, gevolgd door Isack Hadjar op het podium als derde.
Bekijk hieronder de volledige Formule 1-uitslag van vandaag met alle coureurs, teams, snelste rondetijden, uitvallers en behaalde WK-punten.
| Coureur | Team | Snelste ronde | Racetijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | McLaren | 1:12.983 | 1:35:23.504 | 25 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1:13.131 | +14.602 | 18 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 1:12.877 | +24.485 | 15 |
| George Russell | Mercedes | 1:14.040 | +33.991 | 12 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.689 | +41.017 | 10 |
| Oscar Piastri | McLaren | 1:13.018 | +56.475 | 8 |
| Liam Lawson | RB | 1:13.495 | +1:15.402 | 6 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.170 | +1:18.586 | 4 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.724 | 1 lap | 2 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.000 | 1 lap | 1 |
| Arvid Lindblad | RB | 1:14.004 | 1 lap | 0 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1:14.706 | 1 lap | 0 |
| Franco Colapinto | Alpine | 1:13.710 | 1 lap | 0 |
| Pierre Gasly | Alpine | 1:14.462 | 1 lap | 0 |
| Alexander Albon | Williams | 1:14.464 | 1 lap | 0 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.940 | 1 lap | 0 |
| Oliver Bearman | Haas | 1:14.036 | 1 lap | 0 |
| Sergio Perez | Cadillac | 1:16.123 | 2 laps | 0 |
| Carlos Sainz | Williams | 1:14.613 | 2 laps | 0 |
| Rafael Camara Rafael Camara | - | 1:14.369 | 2 laps | 0 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.430 | DNF (71) | 0 |
| Valtteri Bottas | Cadillac | - | DNF (71) | 0 |
Snelste ronde en uitvallers (DNF)
De snelste rondetijd tijdens de GP van Brazilian werd gereden door Kimi Antonelli met een tijd van 1:12.689.
De volgende coureurs hebben de finish niet gehaald (DNF): Lance Stroll en Valtteri Bottas.
Gevolgen voor het Formule 1 Kampioenschap
De uitslag van de race heeft direct invloed op de krachtsverhoudingen in het wereldkampioenschap. Bekijk wat dit resultaat betekent voor de actuele standen:
- Bekijk de actuele F1 Stand bij de Coureurs
- Bekijk de actuele F1 Stand bij de Constructeurs
Puntentelling in de Formule 1
In de Formule 1 verdienen alleen de eerste tien coureurs aan de finish punten voor het wereldkampioenschap. De punten worden als volgt verdeeld: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt voor de nummer tien.
