Uitslag Race GP China 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:33:15.607 |
| 2 | George Russell |
Mercedes | +5.515s |
| 3 | Lewis Hamilton |
Ferrari | +25.267s |
| 4 | Charles Leclerc |
Ferrari | +28.894s |
| 5 | Oliver Bearman |
Haas | +57.268s |
| 6 | Pierre Gasly |
Alpine | +59.647s |
| 7 | Liam Lawson |
Racing Bulls | +1:20.588s |
| 8 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | +1:27.247s |
| 9 | Carlos Sainz |
Williams | +1 ronde |
| 10 | Franco Colapinto |
Alpine | +1 ronde |
| 11 | Nico Hülkenberg |
Audi | +1 ronde |
| 12 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | +1 ronde |
| 13 | Valtteri Bottas |
Cadillac | +1 ronde |
| 14 | Esteban Ocon |
Haas | +1 ronde |
| 15 | Sergio Pérez |
Cadillac | +1 ronde |
| 16 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | DNF |
| 17 | Fernando Alonso |
Aston Martin | DNF |
| 18 | Lance Stroll |
Aston Martin | DNF |
| 19 | Oscar Piastri |
McLaren | DNS |
| 20 | Lando Norris |
McLaren | DNS |
| 21 | Gabriel Bortoleto |
Audi | DNS |
| 22 | Alexander Albon |
Williams | DNS |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez