Verstappen heerst in een chaotisch Mexico City
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico op zijn naam geschreven. De coureur bleef uiterst kalm te midden van de chaos, zelfs na een late safety car-fase, en reed gecontroleerd naar de overwinning.
Het was zijn derde zege in de laatste vier Grands Prix, waarmee hij zijn sterke vorm bevestigde. Lewis Hamilton was de enige die de Nederlander in de slotfase kon volgen en pakte de tweede plaats, terwijl kersvers wereldkampioen Kimi Antonelli zijn titel vierde met een derde plek op het podium.
Vroege crash Bottas schudt het veld op
Het venijn van de race zat direct in de startfase, met een harde crash van Valtteri Bottas. De daaropvolgende herstart zorgde voor een flinke opschudding in de klassering en een onvoorspelbaar wedstrijdverloop.
Verder in het veld vocht Charles Leclerc met een vlakke plek op zijn linker voorband, maar hij hield knap stand op de vierde positie. Lando Norris kon er niet voorbij en eindigde als vijfde, net voor George Russell op de zesde plaats.
Sessie highlights
- Max Verstappen wint de Grand Prix van Mexico 2026.
- Lewis Hamilton eindigt als tweede, voor de nieuwe wereldkampioen Kimi Antonelli.
- Een zware crash van Valtteri Bottas in de openingsfase leidde tot een herstart van de race.
Volledige uitslag Race GP Mexico 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | LAP 71 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | +0.799 | |
| 3 | Mercedes AMG F1 | +4.006 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | +10.707 | |
| 5 | McLaren F1 team | +11.778 | |
| 6 | Mercedes AMG F1 | +12.263 | |
| 7 | McLaren F1 team | +19.475 | |
| 8 | Alpine F1 | +20.204 | |
| 9 | Racing Bulls | +20.899 | |
| 10 | Alpine F1 | +21.483 | |
| 11 | Audi F1 Team | +22.041 | |
| 12 | Red Bull Racing | +22.503 | |
| 13 | Haas F1 | +25.373 | |
| 14 | Williams Racing | +27.562 | |
| 15 | Williams Racing | +28.638 | |
| 16 | Audi F1 Team | +29.977 | |
| 17 | Cadillac F1 Team | +30.695 | |
| 18 | Racing Bulls | 1:20.555 | |
| 19 | Haas F1 | DNF | |
| 20 | Cadillac F1 Team | 1:22.487 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 1:22.552 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | DNF |
