Pierre Gasly vertrekt morgen vanaf pole position (P1) met een tijd van 1:21.786 tijdens de GP van Italië. George Russell eiste P2 op en deelt de eerste startrij, gevolgd door Oscar Piastri op de derde startplek.
Bekijk hieronder de definitieve startopstelling voor de Formule 1-race van morgen voor de GP van Italië. Deze startgrid is direct bijgewerkt na de kwalificatie en toont de officiële startvolgorde op het circuit en alle gekwalificeerde tijden.
| Positie | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | Kimi Antonelli | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:22.946 | 1:22.517 | - |
| 12 | Oliver Bearman | 1:22.906 | 1:22.756 | - |
| 13 | Nico Hulkenberg | 1:23.440 | 1:22.779 | - |
| 14 | Liam Lawson | 1:22.989 | 1:22.821 | - |
| 15 | Carlos Sainz | 1:23.616 | 1:23.453 | - |
| 16 | Esteban Ocon | 1:23.466 | 1:23.454 | - |
| 17 | Yuki Tsunoda | 1:23.755 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | 1:24.356 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:24.364 | - | - |
| 20 | Sergio Perez | 1:24.595 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | 1:25.150 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | 1:25.222 | - | - |
Afvallers in Q1 en Q2 van de kwalificatie (GP van Italië)
De volgende coureurs werden uitgeschakeld in Q1: Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Fernando Alonso en Lance Stroll.
In Q2 strandden de volgende coureurs: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Carlos Sainz en Esteban Ocon.
Hoe de definitieve F1 startgrid bepaald wordt
De uitslag van de kwalificatie vormt de basis voor de startopstelling, maar is niet altijd de definitieve grid voor de Grand Prix. De FIA verwerkt na afloop van de kwalificatie nog eventuele gridstraffen en technische aanpassingen:
- Gridstraffen door motorwissels: Wanneer een team onderdelen van de power unit vervangt boven het maximale toegestane aantal per seizoen.
- Penalty’s door incidenten: Overtredingen tijdens de kwalificatie (zoals het ophouden van een concurrent of het negeren van gele vlaggen).
- Start vanuit de pitstraat: Wanneer er onderdelen worden vervangen onder parc fermé-condities of als de afstelling van de auto ingrijpend wordt gewijzigd.
Startopstelling tijdens een Sprintweekend
Tijdens een sprintweekend geldt een aangepast programma. De sprintkwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace, terwijl de reguliere kwalificatie de startgrid voor de hoofdrace op zondag vastlegt.