Max Verstappen vertrekt morgen vanaf pole position (P1) met een tijd van 1:35.130 tijdens de GP van Bahrein. Lewis Hamilton eiste P2 op en deelt de eerste startrij, gevolgd door Isack Hadjar op de derde startplek.
Bekijk hieronder de definitieve startopstelling voor de Formule 1-race van morgen voor de GP van Bahrein. Deze startgrid is direct bijgewerkt na de kwalificatie en toont de officiële startvolgorde op het circuit en alle gekwalificeerde tijden.
| Positie | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | Isack Hadjar | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | Kimi Antonelli | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | Lando Norris | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | George Russell | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | Liam Lawson | 1:37.332 | 1:37.023 | - |
| 12 | Fernando Alonso | 1:37.721 | 1:37.220 | - |
| 13 | Carlos Sainz | 1:37.651 | 1:37.527 | - |
| 14 | Lance Stroll | 1:37.729 | 1:37.566 | - |
| 15 | Franco Colapinto | 1:37.179 | - | - |
| 16 | Arvid Lindblad | 1:37.883 | - | - |
| 17 | Nico Hulkenberg | 1:37.970 | - | - |
| 18 | Oliver Bearman | 1:37.980 | - | - |
| 19 | Esteban Ocon | 1:38.233 | - | - |
| 20 | Alexander Albon | 1:38.600 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:38.611 | - | - |
| 22 | Sergio Perez | 1:38.933 | - | - |
Afvallers in Q1 van de kwalificatie (GP van Bahrein)
In Q2 strandden de volgende coureurs: Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz en Lance Stroll.
Hoe de definitieve F1 startgrid bepaald wordt
De uitslag van de kwalificatie vormt de basis voor de startopstelling, maar is niet altijd de definitieve grid voor de Grand Prix. De FIA verwerkt na afloop van de kwalificatie nog eventuele gridstraffen en technische aanpassingen:
- Gridstraffen door motorwissels: Wanneer een team onderdelen van de power unit vervangt boven het maximale toegestane aantal per seizoen.
- Penalty’s door incidenten: Overtredingen tijdens de kwalificatie (zoals het ophouden van een concurrent of het negeren van gele vlaggen).
- Start vanuit de pitstraat: Wanneer er onderdelen worden vervangen onder parc fermé-condities of als de afstelling van de auto ingrijpend wordt gewijzigd.
Startopstelling tijdens een Sprintweekend
Tijdens een sprintweekend geldt een aangepast programma. De sprintkwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace, terwijl de reguliere kwalificatie de startgrid voor de hoofdrace op zondag vastlegt.
