Norris verrast met snelste tijd in laatste training Mexico
Lando Norris heeft verrassend de snelste tijd genoteerd tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico. De McLaren-coureur was in de slotfase iedereen te snel af. Max Verstappen kende een lastigere sessie en kwam niet verder dan de vijfde positie.
Gedurende het eerste deel van de training leek Ferrari de dienst uit te maken, met Charles Leclerc aan kop. De definitieve uitslag werd echter pas bepaald tijdens de kwalificatiesimulaties op de zachte band in de laatste minuten.
Antonelli imponeert, Verstappen zoekt naar snelheid
Lange tijd leek Kimi Antonelli op weg naar de snelste tijd, maar de Mercedes-coureur werd in de laatste minuut geklopt door Norris en eindigde als tweede. Charles Leclerc moest genoegen nemen met de derde plek, voor Oscar Piastri op P4.
Verstappen worstelde zichtbaar met zijn auto en moest het doen met een vijfde plaats. Lewis Hamilton kon op de zachte band nauwelijks verbeteren, terwijl ook George Russell en Isack Hadjar een tegenvallende sessie kenden.
Sessie highlights
- Lando Norris zette in de slotminuut de snelste tijd op de klokken.
- Kimi Antonelli maakte een sterke indruk met een tweede plaats voor Mercedes.
- Max Verstappen eindigde de laatste training op de vijfde positie.
Volledige uitslag Vrije Training 3 GP Mexico 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren F1 team | 1:17.600 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 1:17.601 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 1:17.717 | |
| 4 | McLaren F1 team | 1:17.795 | |
| 5 | Red Bull Racing | 1:17.951 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 1:18.069 | |
| 7 | Mercedes AMG F1 | 1:18.107 | |
| 8 | Red Bull Racing | 1:18.109 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:18.113 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:18.137 | |
| 11 | Audi F1 Team | 1:18.560 | |
| 12 | Alpine F1 | 1:18.652 | |
| 13 | Alpine F1 | 1:18.674 | |
| 14 | Aston Martin F1 Team | 1:18.850 | |
| 15 | Haas F1 | 1:18.927 | |
| 16 | Williams Racing | 1:19.214 | |
| 17 | Williams Racing | 1:19.301 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 1:19.376 | |
| 19 | Haas F1 | 1:19.504 | |
| 20 | Cadillac F1 Team | 1:20.342 | |
| 21 | Audi F1 Team | 1:33.242 | |
| 22 | Haas F1 | DNF | |
| 22 | Cadillac F1 Team | Geen tijd |
