WK Stand F1 2026 na GP Brazilië
Coureursklassement
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 390 | |
| 2 | Red Bull Racing | 279 | |
| 3 | Mercedes AMG F1 | 262 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 261 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 251 | |
| 6 | McLaren F1 team | 246 | |
| 7 | McLaren F1 team | 152 | |
| 8 | Red Bull Racing | 122 | |
| 9 | Racing Bulls | 87 | |
| 10 | Alpine F1 | 42 | |
| 11 | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | Alpine F1 | 27 | |
| 13 | Haas F1 | 23 | |
| 14 | Audi F1 Team | 14 | |
| 15 | Audi F1 Team | 14 | |
| 16 | Haas F1 | 7 | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | 7 | |
| 18 | Williams Racing | 7 | |
| 19 | Williams Racing | 5 | |
| 20 | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | F1 Team | 1 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 24 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 25 | F1 Team | 0 |
Constructeursklassement
| POS | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 512 |
| 3 | Red Bull | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | RB | 112 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
