Norris bedwingt de chaos en pakt pole in Brazilië
Lando Norris heeft op spectaculaire wijze poleposition veroverd voor de Grand Prix van Brazilië. In een door regen geteisterde kwalificatie was de McLaren-coureur op het beslissende moment de snelste. Hij hield daarmee George Russell en de verrassend sterke Kimi Antonelli achter zich.
De sessie op Interlagos was een ware slijtageslag door de wisselende weersomstandigheden. De rondetijden kelderden op een opdrogende baan, wat voor een onvoorspelbaar verloop zorgde.
Verstappen en Piastri grote slachtoffers in knotsgekke sessie
De grootste schok kwam al in het eerste deel van de kwalificatie, waar Max Verstappen niet verder kwam dan de zestiende tijd. De Nederlander werd een vroeg slachtoffer van de verraderlijke omstandigheden. In Q2 was Oscar Piastri de voornaamste pechvogel; een rode vlag, veroorzaakt door Rafael Câmara, beëindigde zijn kansen op een goede startpositie.
Achter de top drie completeerde Charles Leclerc de tweede startrij met een vierde tijd. Liam Lawson en Nico Hülkenberg imponeerden met een vijfde en zesde plaats, terwijl Isack Hadjar, Oliver Bearman, Fernando Alonso en Alexander Albon de top tien afsloten.
Sessie highlights
- Lando Norris veroverde in een natte en chaotische kwalificatie de poleposition.
- Max Verstappen strandde verrassend in Q1 en start de race vanaf de zestiende plek.
- Rookie Kimi Antonelli behaalde een sensationele derde startpositie voor Mercedes.
Volledige uitslag Kwalificatie GP Brazilië 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren F1 team | 1:27.470 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 1:27.674 | |
| 3 | Mercedes AMG F1 | 1:28.095 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 1:28.289 | |
| 5 | Racing Bulls | 1:28.321 | |
| 6 | Audi F1 Team | 1:28.668 | |
| 7 | Red Bull Racing | 1:28.763 | |
| 8 | Haas F1 | 1:29.831 | |
| 9 | Aston Martin F1 Team | 1:30.311 | |
| 10 | Williams Racing | 1:30.456 | |
| 11 | Scuderia Ferrari | 1:30.001 | |
| 12 | McLaren F1 team | 1:30.369 | |
| 13 | Rafael Câmara | Haas F1 | 1:31.515 |
| 14 | Racing Bulls | 1:31.687 | |
| 15 | Williams Racing | 1:31.785 | |
| 16 | Red Bull Racing | 1:31.238 | |
| 17 | Alpine F1 | 1:33.327 | |
| 18 | Alpine F1 | 1:33.449 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 1:33.653 | |
| 20 | Cadillac F1 Team | 1:33.774 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:34.509 | |
| 22 | Audi F1 Team | 1:41.564 |
