Antonelli toont spierballen in tweede training Brazilië
Kimi Antonelli heeft op overtuigende wijze de snelste tijd neergezet tijdens de tweede vrije training op Interlagos. De coureur was aanzienlijk sneller dan de concurrentie en bevestigde zijn sterke vorm van eerder op de dag.
Net als in de eerste sessie werd de top drie gevormd door Antonelli, Lando Norris en Max Verstappen. Antonelli creëerde echter een comfortabele voorsprong van tweeënhalve tiende op Norris, die op zijn beurt slechts zes duizendsten sneller was dan Verstappen.
Mist en een vroege aftocht voor Verstappen
De omstandigheden op het Autódromo José Carlos Pace werden gedurende de training lastiger. Lichte regen en toenemende mist zorgden voor beperkt zicht, maar de coureurs bleven op de baan voor het uitvoeren van hun long runs.
Voor Max Verstappen eindigde de sessie zo’n vijf minuten voor het vallen van de vlag. De coureur stapte uit zijn auto, waarna er aan werd gewerkt door zijn team. Ondanks het vroege einde verzekerde hij zich van een keurige derde positie, voor George Russell en Oscar Piastri.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli was de snelste coureur op de baan en domineerde de tweede trainingssessie.
- Het verschil tussen Lando Norris op P2 en Max Verstappen op P3 bedroeg slechts zes duizendsten van een seconde.
- Verstappen beëindigde zijn training vroegtijdig terwijl er aan zijn auto werd gewerkt.
Volledige uitslag Vrije Training 2 GP Brazilië 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 1:10.763 | |
| 2 | McLaren F1 team | 1:11.016 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:11.022 | |
| 4 | Mercedes AMG F1 | 1:11.036 | |
| 5 | McLaren F1 team | 1:11.084 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 1:11.213 | |
| 7 | Scuderia Ferrari | 1:11.483 | |
| 8 | Audi F1 Team | 1:11.780 | |
| 9 | Red Bull Racing | 1:11.839 | |
| 10 | Haas F1 | 1:11.991 | |
| 11 | Alpine F1 | 1:11.996 | |
| 12 | Racing Bulls | 1:12.008 | |
| 13 | Racing Bulls | 1:12.042 | |
| 14 | Alpine F1 | 1:12.109 | |
| 15 | Aston Martin F1 Team | 1:12.538 | |
| 16 | Rafael Câmara | Haas F1 | 1:12.561 |
| 17 | Williams Racing | 1:12.742 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 1:12.942 | |
| 19 | Williams Racing | 1:12.953 | |
| 20 | Cadillac F1 Team | 1:13.316 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:13.383 | |
| 22 | Audi F1 Team | Geen tijd |
