Norris topt de tijdenlijst in eerste training Brazilië
Lando Norris heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië. De McLaren-coureur zette op het circuit van Interlagos de toon in een sessie waarin de onderlinge verschillen aan de top klein waren.
Kimi Antonelli volgde op zeer kleine achterstand en claimde de tweede positie. Max Verstappen eindigde als derde op twee tienden van Norris, maar was niet tevreden over zijn auto en klaagde over problemen met terugschakelen en een zwaar stuur.
Rode vlag en veel nieuwe gezichten op de baan
De training werd kortstondig onderbroken door een rode vlag, veroorzaakt door rookie Freddie Slater wiens Audi stilviel. Naast Slater kregen ook Colton Herta, Gabriele Mini, Luke Browning, Leonardo Fornaroli en Dino Beganovic de kans om F1-ervaring op te doen.
Door de inzet van de jonge talenten moesten vaste coureurs als Sergio Pérez, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Oscar Piastri en Charles Leclerc de sessie vanaf de zijlijn toekijken.
Sessie highlights
- Lando Norris was de snelste coureur op Interlagos voor het team van McLaren.
- Max Verstappen eindigde als derde op twee tienden achterstand en klaagde over de bestuurbaarheid van zijn Red Bull-auto.
- Een rode vlag werd veroorzaakt door debutant Freddie Slater, nadat zijn Audi stilviel op de baan.
Volledige uitslag Vrije Training 1 GP Brazilië 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren F1 team | 1:11.717 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 1:11.799 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:11.953 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 1:12.041 | |
| 5 | Mercedes AMG F1 | 1:12.103 | |
| 6 | Red Bull Racing | 1:12.156 | |
| 7 | Alpine F1 | 1:12.569 | |
| 8 | Audi F1 Team | 1:12.614 | |
| 9 | Alpine F1 | 1:12.654 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:12.715 | |
| 11 | McLaren F1 team | 1:12.833 | |
| 12 | Haas F1 | 1:12.837 | |
| 13 | Aston Martin F1 Team | 1:13.017 | |
| 14 | Racing Bulls | 1:13.038 | |
| 15 | Cadillac F1 Team | 1:13.371 | |
| 16 | Williams Racing | 1:13.511 | |
| 17 | Williams Racing | 1:13.591 | |
| 18 | Rafael Câmara | Haas F1 | 1:13.696 |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 1:13.760 | |
| 20 | Cadillac F1 Team | 1:14.275 | |
| 21 | Dino Beganovic | Scuderia Ferrari | 1:14.357 |
| 22 | Audi F1 Team | 1:14.966 |
