WK Stand F1 2026 na GP Italië
Coureursklassement
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli |
Mercedes | 267 |
| 2 | George Russell |
Mercedes | 201 |
| 3 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris |
McLaren | 171 |
| 5 | Charles Leclerc |
Ferrari | 155 |
| 6 | Max Verstappen |
Red Bull | 127 |
| 7 | Oscar Piastri |
McLaren | 116 |
| 8 | Isack Hadjar |
Red Bull | 71 |
| 9 | Liam Lawson |
Red Bull | 51 |
| 10 | Pierre Gasly |
Alpine F1 Team | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 29 |
| 12 | Franco Colapinto |
Alpine F1 Team | 21 |
| 13 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg |
Audi | 6 |
| 16 | Carlos Sainz |
Williams | 6 |
| 17 | Alexander Albon |
Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda |
Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll |
Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 0 |
| 23 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | 0 |
Constructeursklassement
| POS | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 468 |
| 2 | Ferrari | 346 |
| 3 | McLaren | 287 |
| 4 | Red Bull | 249 |
| 5 | Alpine F1 Team | 62 |
| 6 | Racing Bulls | 30 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |

Franco Colapinto
Sergio Pérez