Ferrari opent thuisweekend met overtuigende 1-2
Ferrari is zijn thuisweekend op het circuit van Monza uitstekend begonnen. Charles Leclerc klokte de snelste tijd tijdens de eerste vrije training, met teamgenoot Lewis Hamilton die de tweede positie veiligstelde voor een rood feestje bovenaan de tijdenlijst.
Beide coureurs van Ferrari zetten hun snelste ronde neer op de medium compound band. George Russell was in zijn Mercedes de ‘best of the rest’ op de derde plek, terwijl Liam Lawson een sterke indruk maakte met de vierde tijd in de eerste Red Bull.
Vroege uitvalbeurt voor Herta tijdens invalbeurt
De sessie kende maar liefst vier reservecoureurs, maar voor Colton Herta was het optreden van korte duur. De Amerikaanse coureur moest zijn Cadillac al na ongeveer twintig minuten met technische problemen aan de kant van de baan parkeren.
Kimi Antonelli moest nog wat op gang komen en eindigde als vijfde. De auto’s van McLaren vonden nog niet de gewenste snelheid, met Lando Norris op de zesde en Oscar Piastri op de elfde positie.
Sessie highlights
- Charles Leclerc was de snelste coureur op de baan, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton voor een Ferrari 1-2.
- George Russell eindigde als derde, op ruim drie tienden van de tijd van Leclerc.
- Colton Herta zag zijn sessie vroegtijdig eindigen door een technisch probleem met zijn Cadillac.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | 1:23.181 |
| 3 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:23.312 |
| 4 | Liam Lawson |
Red Bull Racing | 1:23.433 |
| 5 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | 1:23.644 |
| 6 | Lando Norris |
McLaren F1 team | 1:23.719 |
| 7 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:23.802 |
| 8 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1:24.006 |
| 9 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | 1:24.028 |
| 10 | Paul Aron | Alpine F1 | 1:24.177 |
| 11 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | 1:24.184 |
| 12 | Yuki Tsunoda |
Racing Bulls | 1:24.571 |
| 13 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:24.626 |
| 14 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1:24.646 |
| 15 | Luke Browning | Williams Racing | 1:24.740 |
| 16 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:24.827 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | 1:24.873 |
| 18 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1:25.852 |
| 19 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:25.984 |
| 20 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:26.066 |
| 21 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | 1:26.072 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac F1 Team | 1:29.922 |

Kimi Antonelli
Franco Colapinto