George Russell zet de toon in tweede training op Monza
George Russell heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië. De Mercedes-coureur was nipt sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari, die de tweede positie voor zich opeiste. Kimi Antonelli bevestigde de goede vorm van Mercedes met een knappe derde tijd, waarmee de top drie binnen anderhalve tiende van elkaar eindigde.
Nadat de vaste coureurs hun auto’s weer overnamen van de testcoureurs uit de eerste sessie, was het Mercedes dat direct het tempo dicteerde. Ferrari kon goed volgen, maar de coureurs van McLaren leken in eerste instantie nog wat snelheid tekort te komen.
Verstappen kent moeizame start, middenveld verrast
Max Verstappen kende een lastige start van zijn weekend en kwam niet verder dan de negende plaats. De Nederlander klaagde veelvuldig over de balans van zijn auto en moest toezien hoe de concurrentie snellere tijden neerzette.
Achter de top zes waren er enkele opvallende prestaties in het middenveld. Arvid Lindblad zette zijn sterke vorm door met een zevende tijd, terwijl Oliver Bearman namens Haas een indrukwekkende achtste positie behaalde.
Sessie highlights
- George Russell was de snelste coureur op het circuit van Monza.
- De top drie, bestaande uit Russell, Charles Leclerc en Kimi Antonelli, zat binnen anderhalve tiende van elkaar.
- Max Verstappen kende een moeizame sessie en eindigde op de negende positie.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:22.559 |
| 2 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | 1:22.679 |
| 3 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | 1:22.700 |
| 4 | Lando Norris |
McLaren F1 team | 1:22.943 |
| 5 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | 1:23.016 |
| 6 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | 1:23.028 |
| 7 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:23.349 |
| 8 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1:23.370 |
| 9 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:23.377 |
| 10 | Yuki Tsunoda |
Racing Bulls | 1:23.455 |
| 11 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | 1:23.619 |
| 12 | Liam Lawson |
Red Bull Racing | 1:23.660 |
| 13 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:23.732 |
| 14 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | 1:23.773 |
| 15 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1:23.776 |
| 16 | Alexander Albon |
Williams Racing | 1:23.853 |
| 17 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:23.900 |
| 18 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1:24.407 |
| 19 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | 1:25.027 |
| 20 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | 1:25.082 |
| 21 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:25.149 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:25.253 |

Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez