George Russell leidt Mercedes één-twee in Monza
George Russell heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de laatste vrije training voor de Grand Prix van Italië. De Mercedes-coureur was in de slotfase, toen de kwalificatiesimulaties werden afgewerkt, de snelste van iedereen.
Zijn teamgenoot Lewis Hamilton maakte het succes voor Mercedes compleet door de tweede tijd te realiseren. Max Verstappen wist een aanzienlijke stap vooruit te zetten ten opzichte van de vrijdag en sloot de sessie af op de derde positie.
Verrassende namen melden zich vooraan
Achter de gevestigde top drie was het Kimi Antonelli die met een vierde tijd een sterke indruk maakte, gevolgd door Lando Norris en Charles Leclerc. De grootste verrassing kwam echter van Arvid Lindblad, die zijn auto naar een uitstekende zevende positie stuurde.
Voor Oscar Piastri en Liam Lawson verliep de training minder voorspoedig. Zij kwamen niet verder dan respectievelijk een achtste en twaalfde positie en lijken nog werk te hebben voor de kwalificatie.
Sessie highlights
- George Russell was de snelste coureur in de derde vrije training.
- Lewis Hamilton en Max Verstappen completeerden de top drie.
- Arvid Lindblad was de verrassing van de sessie met een zevende eindtijd.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | 1:22.445 |
| 3 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:22.569 |
| 4 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | 1:22.580 |
| 5 | Lando Norris |
McLaren F1 team | 1:22.625 |
| 6 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | 1:22.708 |
| 7 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:22.724 |
| 8 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | 1:22.773 |
| 9 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | 1:22.898 |
| 10 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | 1:23.101 |
| 11 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:23.126 |
| 12 | Liam Lawson |
Red Bull Racing | 1:23.203 |
| 13 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1:23.298 |
| 14 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1:23.585 |
| 15 | Yuki Tsunoda |
Racing Bulls | 1:23.817 |
| 16 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:23.875 |
| 17 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1:24.020 |
| 18 | Alexander Albon |
Williams Racing | 1:24.437 |
| 19 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | 1:24.919 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:25.004 |
| 21 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | 1:25.031 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:25.555 |

Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez