George Russell pakt overtuigende sprintzege in Nederland
George Russell heeft de sprintrace op het circuit van Zandvoort op zijn naam geschreven. De Britse coureur vertrok vanaf poleposition en kwam na een foutloze start geen moment in de problemen.
De overwinning van de Mercedes-coureur kwam gedurende de 24 ronden durende race nooit echt in gevaar. Achter hem hield hij Lando Norris en Charles Leclerc eenvoudig af, ondanks dat de Ferrari-coureur op de zachte band was gestart.
Leclerc wint gevecht om tweede plaats
De strijd om de tweede positie was een stuk spannender en werd in de slotfase beslist. Charles Leclerc wist Lando Norris te passeren en verzekerde zich zo van de tweede trede op het podium.
Norris moest genoegen nemen met de derde plek, voor Kimi Antonelli en Oscar Piastri. Max Verstappen kende een onopvallende race en finishte op de zesde positie, dezelfde plek waarvandaan hij was gestart.
Sessie highlights
- George Russell wint de sprintrace in Zandvoort vanaf poleposition.
- Charles Leclerc en Lando Norris completeren het podium op de tweede en derde plaats.
- Max Verstappen kwam na een start vanaf de zesde plek ook als zesde over de finish.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:14.936 |
| 2 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | +1.360 |
| 3 | Lando Norris |
McLaren F1 team | +5.196 |
| 4 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | +5.581 |
| 5 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | +10.185 |
| 6 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | +10.529 |
| 7 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | +12.188 |
| 8 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | +42.510 |
| 9 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | +44.437 |
| 10 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | +44.971 |
| 11 | Liam Lawson |
Red Bull Racing | +47.471 |
| 12 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | +54.466 |
| 13 | Yuki Tsunoda |
Racing Bulls | +56.483 |
| 14 | Esteban Ocon |
Haas F1 | +66.098 |
| 15 | Oliver Bearman |
Haas F1 | +66.588 |
| 16 | Alexander Albon |
Williams Racing | +74.632 |
| 17 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | +74.650 |
| 18 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | +75.284 |
| 19 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:17.710 |
| 20 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:18.717 |
| 21 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | 1:17.462 |
| 22 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:17.706 |

Charles Leclerc
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez