Lando Norris wint spectaculaire Grand Prix van Nederland
Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland 2026 op zijn naam geschreven na een race vol incidenten. De start vond plaats op een vochtige baan, wat direct voor grote problemen zorgde bij de thuisheld.
Max Verstappen verloor in de openingsronde de controle over zijn auto nadat hij een natte witte lijn raakte. Zijn race eindigde daardoor vroegtijdig in de muur, wat resulteerde in een rode vlag.
Chaos en uitvalbeurten teisteren het veld
Bij de herstart viel de auto van Oliver Bearman stil, waarmee ook zijn race voorbij was. Kimi Antonelli profiteerde optimaal en nam de leiding over van polesitter Norris, terwijl Oscar Piastri naar de derde plek opschoof ten koste van George Russell.
Na een matige pitstop voor Piastri en sterke prestaties van de Ferrari-coureurs, was het uiteindelijk Norris die het verschil maakte. Met een ijzersterke laatste stint passeerde hij Antonelli en pakte hij zijn tweede overwinning op rij.
Achter winnaar Norris completeerden Antonelli en Russell het podium. De beide Ferrari-coureurs eindigden op de vierde en vijfde plaats in een race die maar liefst zes uitvallers kende.
Sessie highlights
- Lando Norris pakte zijn tweede overwinning op rij na een indrukwekkende inhaalrace.
- Thuisheld Max Verstappen crashte al in de eerste ronde uit de race op een nat circuit.
- Kimi Antonelli en George Russell completeerden het podium op de tweede en derde plaats.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris |
McLaren F1 team | Winnaar |
| 2 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | +11.536 |
| 3 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | +15.906 |
| 4 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | +16.755 |
| 5 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | +17.258 |
| 6 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | +32.332 |
| 7 | Liam Lawson |
Red Bull Racing | +79.915 |
| 8 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | +1 ronde |
| 9 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | +1 ronde |
| 10 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | +1 ronde |
| 11 | Yuki Tsunoda |
Racing Bulls | +1 ronde |
| 12 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | +1 ronde |
| 13 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | +1 ronde |
| 14 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | +1 ronde |
| 15 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | +1 ronde |
| 16 | Carlos Sainz |
Williams Racing | DNF |
| 17 | Alexander Albon |
Williams Racing | DNF |
| 18 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | DNF |
| 19 | Esteban Ocon |
Haas F1 | DNF |
| 20 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | DNF |
| 21 | Oliver Bearman |
Haas F1 | DNF |
| 22 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | DNF |

Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez