Lando Norris verovert poleposition in Zandvoort
Lando Norris heeft op indrukwekkende wijze de poleposition voor de Grand Prix van Nederland veiliggesteld. De regerend wereldkampioen was in een spannende Q3-sessie te snel voor de concurrentie en piekte exact op het juiste moment.
George Russell, die gisteren nog de snelste was, moest ditmaal genoegen nemen met de tweede startplek. De verrassende Kimi Antonelli completeerde de top drie met een uitstekende prestatie voor zijn team.
Verstappen en Red Bull kennen wisselvallige sessie
Voor Max Verstappen en Red Bull Racing was het een kwalificatie met twee gezichten. Na een moeizame start in Q1 en Q2, waarbij beide coureurs nipt de top tien haalden, leek Verstappen in Q3 ineens een stuk competitiever.
Ondanks een veelbelovende run zakte de Nederlander in de slotfase, mede door lichte regen, terug naar de zevende positie. Teamgenoot Liam Lawson zat er met een achtste plek uitstekend bij, op slechts een tiende van Verstappen, terwijl de Ferrari-coureurs zich op P5 en P6 nestelden.
Sessie highlights
- Lando Norris pakte de snelste tijd en start de race vanaf poleposition.
- George Russell en Kimi Antonelli kwalificeerden zich als tweede en derde.
- Max Verstappen moet zijn thuisrace aanvangen vanaf de zevende startplaats.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris |
McLaren F1 team | 1:11.163 |
| 2 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:11.265 |
| 3 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson |
Red Bull Racing | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | 1:12.616 |
| 12 | Yuki Tsunoda |
Racing Bulls | 1:12.627 |
| 13 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:12.797 |
| 14 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | 1:12.800 |
| 15 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1:13.137 |
| 16 | Alexander Albon |
Williams Racing | 1:13.182 |
| 17 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:13.574 |
| 18 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | 1:13.650 |
| 19 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:13.818 |
| 20 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1:13.826 |
| 21 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:14.371 |
| 22 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | 1:14.600 |

Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez