Mercedes geeft visitekaartje af in Madrid met Russell aan kop
Het team van Mercedes is uitstekend begonnen aan het raceweekend op het nieuwe circuit van Madrid. George Russell was met een aanzienlijke voorsprong de snelste coureur tijdens de eerste vrije training. De Britse coureur vond al vroeg zijn ritme op het onbekende asfalt van Madring.
Teamgenoot Kimi Antonelli maakte de sterke openingssessie voor Mercedes compleet door de tweede tijd te noteren. Met een verschil van bijna drie tienden liet het team zien een serieuze kandidaat te zijn voor de rest van het weekend.
Ferrari en Verstappen volgen op gepaste afstand
Ook Ferrari toonde een goede snelheid, waarbij Charles Leclerc de sessie als derde afsloot op de zachte band. De prestatie van zijn teamgenoot Lewis Hamilton was echter opvallender; hij reed zijn vierde tijd op de langzamere mediumband.
Max Verstappen kende een relatief voorzichtige start en stuurde zijn auto naar de vijfde positie. Zijn teamgenoot Liam Lawson nestelde zich eveneens in de top tien, wat duidt op een solide basis voor het team.
Sessie highlights
- George Russell was de snelste coureur met een rondetijd van 1:34.077.
- Mercedes bezette de eerste twee posities, met Kimi Antonelli op de tweede plaats.
- Lewis Hamilton eindigde als vierde op de mediumband, terwijl de coureurs in de top drie hun tijd op zachte banden realiseerden.
Volledige uitslag Vrije Training 1 GP Madrid 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:34.077 |
| 2 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | 1:34.363 |
| 3 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | 1:34.536 |
| 4 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | 1:34.620 |
| 5 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:34.703 |
| 6 | Lando Norris |
McLaren F1 team | 1:34.947 |
| 7 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:35.033 |
| 8 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | 1:35.148 |
| 9 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:35.529 |
| 10 | Liam Lawson |
Red Bull Racing | 1:35.539 |
| 11 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1:35.652 |
| 12 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1:35.834 |
| 13 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | 1:35.933 |
| 14 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | 1:36.244 |
| 15 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | 1:36.473 |
| 16 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1:36.853 |
| 17 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:36.870 |
| 18 | Yuki Tsunoda |
Racing Bulls | 1:36.939 |
| 19 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:37.254 |
| 20 | Alexander Albon |
Williams Racing | 1:37.591 |
| 21 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | 1:38.150 |
| 22 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:38.818 |

Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez