Antonelli pakt sensationele zege in Madrid na pech voor Norris
Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Spanje op zijn naam geschreven. De Italiaanse coureur van Mercedes profiteerde maximaal van een ongelukkig getimede virtual safety car die de race van polesitter Lando Norris volledig ontregelde.
Max Verstappen reed een foutloze race en wist in de slotfase de aanstormende Norris knap achter zich te houden. De Nederlander verzekerde zich daarmee van een sterke tweede plaats, terwijl Norris genoegen moest nemen met de derde trede van het podium.
Vroege uitvalbeurt Hamilton kleurt de openingsfase
De race kende een bewogen start, met een vroege uitvalbeurt voor Lewis Hamilton. Terwijl de top drie in de slotfase dicht bij elkaar reed, bleven de gaten daarachter grotendeels stabiel.
Achter het podium eindigde Charles Leclerc als vierde, gevolgd door George Russell op de vijfde positie. Liam Lawson scoorde opnieuw degelijke punten voor het team van Red Bull met een zesde plaats.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli wint de Grand Prix van Spanje voor het team van Mercedes.
- Max Verstappen eindigt na een sterke race als tweede, net voor Lando Norris.
- Lewis Hamilton viel al vroeg in de race uit en scoorde geen punten.
Volledige uitslag Race GP Madrid 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | LAP 57 |
| 2 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | +4.351 |
| 3 | Lando Norris |
McLaren F1 team | +5.089 |
| 4 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | +29.116 |
| 5 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | +29.829 |
| 6 | Liam Lawson |
Red Bull Racing | +86.746 |
| 7 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | +94.281 |
| 8 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | +95.839 |
| 9 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1 L |
| 10 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1 L |
| 11 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1 L |
| 12 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | 1 L |
| 13 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1 L |
| 14 | Yuki Tsunoda |
Racing Bulls | 1 L |
| 15 | Alexander Albon |
Williams Racing | 1 L |
| 16 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1 L |
| 17 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | 2 L |
| 18 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 3 L |
| 19 | Carlos Sainz |
Williams Racing | DNF |
| 20 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | DNF |
| 21 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:43.462 |
| 22 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | DNF |

Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez