Antonelli ongenaakbaar na Singapore, de strijd om p2 is losgebarsten
Kimi Antonelli heeft na de Grand Prix van Singapore zijn voorsprong in het wereldkampioenschap Formule 1 verder uitgebouwd naar een indrukwekkende 102 punten. De Italiaanse coureur van Mercedes staat nu op 340 punten en lijkt met nog enkele races te gaan onbedreigd op zijn eerste wereldtitel af te stevenen.
Achter de soevereine leider is de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap volledig open. George Russell (238 punten) voelt de hete adem van zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton (229 punten), terwijl ook Max Verstappen (221 punten) en Charles Leclerc (215 punten) zich nog volop in dit gevecht mengen.
Bij de teams verstevigt Mercedes zijn leidende positie met een totaal van 578 punten, waarmee de constructeurstitel zo goed als zeker is. Ferrari volgt op ruime afstand met 444 punten, terwijl McLaren de top drie completeert met 339 punten.
WK Stand F1 2026 na GP Singapore
Coureursklassement
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 340 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 238 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 229 | |
| 4 | Red Bull Racing | 221 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 215 | |
| 6 | McLaren F1 team | 201 | |
| 7 | McLaren F1 team | 138 | |
| 8 | Red Bull Racing | 97 | |
| 9 | Racing Bulls | 75 | |
| 10 | Alpine F1 | 41 | |
| 11 | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | Alpine F1 | 27 | |
| 13 | Haas F1 | 23 | |
| 14 | Audi F1 Team | 13 | |
| 15 | Audi F1 Team | 10 | |
| 16 | Haas F1 | 7 | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | 7 | |
| 18 | Williams Racing | 7 | |
| 19 | Williams Racing | 5 | |
| 20 | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 0 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac F1 Team | 0 |
Constructeursklassement
| POS | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull | 332 |
| 5 | RB | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
