Verstappen pakt pole voor sprintrace in Singapore ondanks technische problemen
Max Verstappen heeft poleposition veroverd voor de sprintrace in Singapore. Ondanks een ERS-probleem voorafgaand aan de sessie, waardoor zijn deelname even onzeker was, wist de Nederlander de snelste tijd neer te zetten in een spannende SQ3.
Het gevecht om de eerste startplek was tot het laatste moment spannend. Uiteindelijk was het Verstappen die zijn auto naar de toppositie stuurde, voor George Russell en Charles Leclerc die de top drie completeerden.
Verrassende uitvallers en sterke prestaties in het middenveld
In de eerdere segmenten van de kwalificatie vielen al enkele grote namen af. Coureurs als Sergio Pérez, Carlos Sainz en Fernando Alonso wisten SQ3 niet te bereiken en zullen de sprintrace verder naar achteren moeten starten.
Charles Leclerc toonde zich in SQ2 nog de snelste coureur van het veld, wat de strijd in het laatste deel extra interessant maakte. George Russell moest hard werken om door te gaan naar het laatste deel, maar slaagde daar uiteindelijk wel in.
Sessie highlights
- Max Verstappen veroverde poleposition voor de sprintrace in Singapore.
- George Russell en Charles Leclerc completeerden de top drie achter de Nederlander.
- Verstappen wordt na de sessie nog onderzocht voor het mogelijk inhalen onder een gele vlag.
Volledige uitslag Sprintkwalificatie GP Singapore 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 1:31.156 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 1:31.276 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 1:31.399 | |
| 4 | McLaren F1 team | 1:31.454 | |
| 5 | McLaren F1 team | 1:31.587 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 1:31.702 | |
| 7 | Mercedes AMG F1 | 1:31.849 | |
| 8 | Racing Bulls | 1:32.341 | |
| 9 | Red Bull Racing | 1:32.048 | |
| 10 | Alpine F1 | 1:33.319 | |
| 11 | Alpine F1 | 1:33.249 | |
| 12 | Audi F1 Team | 1:33.420 | |
| 13 | Haas F1 | 1:33.423 | |
| 14 | Audi F1 Team | 1:33.466 | |
| 15 | Aston Martin F1 Team | 1:33.734 | |
| 16 | Haas F1 | 1:34.368 | |
| 17 | Racing Bulls | 1:35.136 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 1:35.662 | |
| 19 | Williams Racing | 1:36.130 | |
| 20 | Cadillac F1 Team | 1:36.760 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:36.868 | |
| 22 | Williams Racing | 1:37.376 |
