Mercedes loopt verder uit in het WK na een dominante race in Azerbeidzjan
Kimi Antonelli blijft de soevereine leider in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Azerbeidzjan, met een nieuw totaal van 302 punten. Zijn teamgenoot George Russell was echter de grote winnaar van het weekend; met zijn overwinning bracht hij zijn puntentotaal op 236 en verkleinde hij de achterstand op de Italiaanse coureur.
Achter de twee Mercedes-coureurs blijven de posities van Lewis Hamilton, Lando Norris en Charles Leclerc ongewijzigd, al kent Norris een dramatisch weekend zonder punten. In het constructeurskampioenschap is de dominantie van Mercedes nog duidelijker geworden, want het team heeft zijn voorsprong op naaste achtervolger Ferrari vergroot en staat nu op een indrukwekkende 538 punten.
Ferrari wist zijn tweede plaats in de stand te consolideren met een totaal van 378 punten, mede dankzij een solide resultaat voor Charles Leclerc. McLaren daarentegen beleefde een weekend om snel te vergeten en bleef steken op 306 punten, waardoor de druk op het team in de strijd om de top drie toeneemt.
WK Stand F1 2026 na GP Azerbeidzjan
Coureursklassement
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 302 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 236 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 199 | |
| 4 | McLaren F1 team | 186 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 179 | |
| 6 | Red Bull Racing | 163 | |
| 7 | McLaren F1 team | 120 | |
| 8 | Red Bull Racing | 86 | |
| 9 | Racing Bulls | 59 | |
| 10 | Alpine F1 | 41 | |
| 11 | Racing Bulls | 37 | |
| 12 | Alpine F1 | 27 | |
| 13 | Haas F1 | 20 | |
| 14 | Audi F1 Team | 10 | |
| 15 | Audi F1 Team | 7 | |
| 16 | Haas F1 | 7 | |
| 17 | Williams Racing | 7 | |
| 18 | Williams Racing | 5 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 3 | |
| 20 | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 0 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac F1 Team | 0 |
Constructeursklassement
| POS | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 378 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull | 263 |
| 5 | RB | 83 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
