Russell domineert ook tweede training in Baku
George Russell was ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de snelste coureur. Mercedes toonde op donderdag direct zijn kracht, waarmee het team een duidelijke boodschap afgaf aan de concurrentie.
Max Verstappen moest genoegen nemen met een derde tijd en keek tegen een aanzienlijke achterstand aan op het dominante Mercedes-duo. De Nederlander moest maar liefst acht tienden van een seconde toegeven op de Brit.
Rode vlag voor Lindblad en zorgen bij de concurrentie
De sessie verliep niet voor iedereen vlekkeloos en kende de eerste rode vlag van het weekend. Arvid Lindblad raakte de muur bij het kasteel in bocht 8 en beschadigde zijn auto, wat zijn training vroegtijdig beëindigde.
Ook Ferrari en McLaren zullen met de nodige vraagtekens de avond ingaan, want zij gaven een volle seconde toe op de tijd van Russell. Alpine presteerde daarentegen verrassend sterk met een zevende tijd voor Pierre Gasly en een elfde plek voor Franco Colapinto.
Sessie highlights
- George Russell was de snelste coureur op de baan, met een marge van een halve seconde op teamgenoot Kimi Antonelli.
- Max Verstappen eindigde als derde en moest acht tienden van een seconde toegeven op de snelste tijd.
- Arvid Lindblad veroorzaakte de eerste rode vlag van het weekend na een contact met de muur in bocht 8.
Volledige uitslag Vrije Training 2 GP Azerbeidzjan 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 1:43.347 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 1:43.899 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:44.174 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 1:44.473 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 1:44.665 | |
| 6 | McLaren F1 team | 1:44.831 | |
| 7 | Alpine F1 | 1:44.843 | |
| 8 | McLaren F1 team | 1:44.857 | |
| 9 | Red Bull Racing | 1:44.868 | |
| 10 | Haas F1 | 1:45.290 | |
| 11 | Alpine F1 | 1:45.479 | |
| 12 | Racing Bulls | 1:45.681 | |
| 13 | Cadillac F1 Team | 1:45.760 | |
| 14 | Audi F1 Team | 1:45.794 | |
| 15 | Audi F1 Team | 1:45.854 | |
| 16 | Williams Racing | 1:46.123 | |
| 17 | Williams Racing | 1:46.221 | |
| 18 | Racing Bulls | 1:46.391 | |
| 19 | Cadillac F1 Team | 1:46.737 | |
| 20 | Haas F1 | 1:46.801 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 1:47.403 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 1:47.889 |
