Uitslag Kwalificatie GP Japan 2026
Antonelli pakt tweede pole op rij in Japan
Kimi Antonelli heeft in Japan voor de tweede Grand Prix op rij poleposition veroverd. De jonge Italiaanse coureur was zijn teamgenoot George Russell ruim de baas, waarmee Mercedes een indrukwekkende 1-2 behaalde. Oscar Piastri klokte een sterke derde tijd en beloonde daarmee zijn voorlopig goede weekend.
De kwalificatie kende een grote verrassing toen Max Verstappen al in Q2 strandde. De Nederlandse coureur werd op het allerlaatste moment uit de top tien getikt door Arvid Lindblad en zal de race vanaf de elfde positie moeten aanvangen. Dit betekende een grote deceptie voor de regerend wereldkampioen.
Dramatiek in Q1 en sterke prestaties in het middenveld
In Q1 was het even billenknijpen voor enkele gevestigde namen, maar Carlos Sainz wist verrassend genoeg door te stoten. Dit ging ten koste van Oliver Bearman, de nummer vijf in de WK-stand, die vroegtijdig moest inpakken. Isack Hadjar wist op het nippertje Q2 te overleven, maar kon in Q3 uiteindelijk niet op tegen de sterke Pierre Gasly.
Gasly reed wederom een erg sterke kwalificatie en wist Hadjar op het laatste moment nog te verschalken voor de zevende positie. Hadjar eindigde uiteindelijk als achtste, wat voor hem alsnog een solide uitgangspositie is. De strijd in het middenveld bleef tot de laatste seconden spannend.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli pakte zijn tweede poleposition op rij in Japan.
- Mercedes behaalde een 1-2 met George Russell op de tweede plaats.
- Max Verstappen strandde verrassend in Q2 en start de race vanaf P11.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:28.778 |
| 2 | George Russell |
Mercedes | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris |
McLaren | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:30.262 |
| 12 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | 1:30.309 |
| 13 | Nico Hülkenberg |
Audi | 1:30.387 |
| 14 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:30.495 |
| 15 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:30.627 |
| 16 | Carlos Sainz |
Williams | 1:31.033 |
| 17 | Alexander Albon |
Williams | 1:31.088 |
| 18 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | 1:31.090 |
| 19 | Sergio Pérez |
Cadillac | 1:32.206 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:32.330 |
| 21 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:32.646 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:32.920 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez