WK Stand Coureurs 2026
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 131 |
| 2 | George Russell |
Mercedes | 88 |
| 3 | Charles Leclerc |
Ferrari | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 72 |
| 5 | Lando Norris |
McLaren | 58 |
| 6 | Oscar Piastri |
McLaren | 48 |
| 7 | Max Verstappen |
Red Bull | 43 |
| 8 | Pierre Gasly |
Alpine | 20 |
| 9 | Oliver Bearman |
Haas | 18 |
| 10 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 16 |
| 11 | Franco Colapinto |
Alpine | 15 |
| 12 | Isack Hadjar |
Red Bull | 14 |
| 13 | Carlos Sainz |
Williams | 7 |
| 14 | Sergio Pérez |
Red Bull | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 0 |
| 16 | Lance Stroll |
Aston Martin | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg |
Haas | 0 |
| 18 | Alexander Albon |
Williams | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto |
Cadillac | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Audi | 0 |
| 21 | Esteban Ocon |
Audi | 0 |
| 22 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 0 |
WK Stand Constructeurs 2026
| POS | CONSTRUCTEUR | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes |
219 |
| 2 | Ferrari |
147 |
| 3 | McLaren |
106 |
| 4 | Red Bull |
57 |
| 5 | Alpine |
3 |
| 6 | Liam Lawson |
16 |
| 7 | Franco Colapinto |
15 |
| 8 | Isack Hadjar |
14 |
| 9 | Carlos Sainz |
6 |
| 10 | Arvid Lindblad |
5 |
| 11 | Gabriel Bortoleto |
2 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez