Antonelli loopt verder uit terwijl Verstappen zich meldt in de subtop
Kimi Antonelli heeft zijn leiding in het wereldkampioenschap Formule 1 verder verstevigd na de Grand Prix van Bahrein. De Italiaanse coureur staat nu op een indrukwekkende 320 punten, terwijl zijn naaste belager en teamgenoot George Russell door een late uitvalbeurt het gat zag groeien tot 84 punten.
In de strijd om de plekken daarachter heeft Max Verstappen uitstekende zaken gedaan met zijn eerste overwinning van het seizoen. De Nederlander profiteerde optimaal van een curieuze fout van regerend wereldkampioen Lando Norris achter de safety car, waardoor Verstappen nu op 188 punten komt en de McLaren-coureur heeft geëvenaard.
Charles Leclerc houdt voorlopig de vierde positie in het kampioenschap vast met 191 punten. De Ferrari-coureur wist zijn positie veilig te stellen dankzij een late inhaalactie op Isack Hadjar, waardoor hij net voor het duo Verstappen en Norris blijft in de spannende strijd om de vierde plaats.
WK Stand F1 2026 na GP Bahrein
Coureursklassement
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 320 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 236 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 214 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 191 | |
| 5 | McLaren F1 team | 188 | |
| 6 | Red Bull Racing | 188 | |
| 7 | McLaren F1 team | 128 | |
| 8 | Red Bull Racing | 96 | |
| 9 | Racing Bulls | 65 | |
| 10 | Alpine F1 | 41 | |
| 11 | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | Alpine F1 | 27 | |
| 13 | Haas F1 | 20 | |
| 14 | Audi F1 Team | 10 | |
| 15 | Audi F1 Team | 7 | |
| 16 | Haas F1 | 7 | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | 7 | |
| 18 | Williams Racing | 7 | |
| 19 | Williams Racing | 5 | |
| 20 | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 0 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac F1 Team | 0 |
Constructeursklassement
| POS | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 556 |
| 2 | Ferrari | 405 |
| 3 | McLaren | 316 |
| 4 | Red Bull | 298 |
| 5 | RB | 90 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
