Antonelli verrast en pakt snelste tijd in laatste training
Kimi Antonelli heeft op verrassende wijze de snelste tijd genoteerd tijdens de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. Op het Sepang International Circuit was de Mercedes-coureur met een behoorlijke marge de snelste, waarmee hij de dominantie van Red Bull en Ferrari uit de eerdere sessies doorbrak.
Max Verstappen bevestigde de sterke vorm van zijn auto met een tweede tijd, terwijl teamgenoot Isack Hadjar de derde positie voor zich opeiste. Hiermee lijkt Red Bull uitstekend gepositioneerd voor de naderende kwalificatie later vandaag.
Ferrari en McLaren zoeken naar snelheid
George Russell kon het tempo van zijn teamgenoot niet evenaren en eindigde als vierde op zes tienden van een seconde. De auto’s van Ferrari, met Charles Leclerc en Lewis Hamilton, volgden daarachter en moesten voorlopig genoegen nemen met een plek in de subtop.
Bij McLaren bleef de ware snelheid nog een vraagteken. Lando Norris reed zijn snelste ronde op de medium band, wat suggereert dat de auto van het Britse team nog potentieel achter de hand heeft voor de kwalificatie.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli was de snelste coureur voor Mercedes tijdens de laatste training.
- Red Bull toonde een sterke vorm met Max Verstappen op de tweede en Isack Hadjar op de derde positie.
- Lando Norris reed zijn snelste ronde voor McLaren op de medium band, waardoor zijn potentieel onduidelijk bleef.
Volledige uitslag Vrije Training 3 GP Bahrein 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 1:36.302 | |
| 2 | Red Bull Racing | 1:36.580 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:36.860 | |
| 4 | Mercedes AMG F1 | 1:36.912 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 1:37.016 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 1:37.041 | |
| 7 | McLaren F1 team | 1:37.161 | |
| 8 | McLaren F1 team | 1:37.366 | |
| 9 | Alpine F1 | 1:37.920 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:38.084 | |
| 11 | Audi F1 Team | 1:38.204 | |
| 12 | Aston Martin F1 Team | 1:38.223 | |
| 13 | Alpine F1 | 1:38.241 | |
| 14 | Haas F1 | 1:38.252 | |
| 15 | Racing Bulls | 1:38.266 | |
| 16 | Audi F1 Team | 1:38.356 | |
| 17 | Haas F1 | 1:38.692 | |
| 18 | Williams Racing | 1:38.716 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 1:38.811 | |
| 20 | Williams Racing | 1:39.049 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:39.931 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 1:40.223 |
