Verstappen start het seizoen in Bahrein met de snelste tijd
Max Verstappen heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein als snelste coureur afgesloten. De Nederlander was in de openingssessie van het seizoen sneller dan George Russell en de verrassende Isack Hadjar, die de top drie completeerden.
In de beginfase van de training was het direct druk op de baan, waarbij de Mercedes-coureurs op de medium band de toon zetten. Verstappen wist op de zachte band echter al snel de leiding over te nemen en hield deze positie lange tijd vast.
Hadjar verrast met tijdelijke koppositie
Halverwege de sessie werd de snelste tijd van Verstappen aangescherpt door Isack Hadjar, die op dat moment een halve seconde sneller was. Meerdere coureurs wisselden naar de zachte band, wat voor de nodige verschuivingen in de ranglijst zorgde.
Uiteindelijk was het toch Verstappen die de orde herstelde en met een nieuwe snelle ronde de eerste plek definitief opeiste. Achter de top drie eindigde Charles Leclerc als vierde, gevolgd door Kimi Antonelli en Lewis Hamilton.
Sessie highlights
- Max Verstappen was de snelste coureur in de eerste training van het nieuwe seizoen.
- George Russell eindigde op de tweede positie voor het team van Mercedes.
- Nieuwkomer Isack Hadjar maakte een sterke indruk met een knappe derde tijd.
Volledige uitslag Vrije Training 1 GP Bahrein 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 1:37.520 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 1:37.903 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:38.303 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 1:38.367 | |
| 5 | Mercedes AMG F1 | 1:38.580 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 1:38.590 | |
| 7 | Alpine F1 | 1:38.715 | |
| 8 | Racing Bulls | 1:39.106 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:39.197 | |
| 10 | Audi F1 Team | 1:39.211 | |
| 11 | McLaren F1 team | 1:39.276 | |
| 12 | McLaren F1 team | 1:39.293 | |
| 13 | Audi F1 Team | 1:39.548 | |
| 14 | Aston Martin F1 Team | 1:39.683 | |
| 15 | Haas F1 | 1:40.158 | |
| 16 | Haas F1 | 1:40.311 | |
| 17 | Williams Racing | 1:40.321 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 1:40.413 | |
| 19 | Alpine F1 | 1:40.531 | |
| 20 | Williams Racing | 1:40.605 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:40.800 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 1:40.820 |
