Antonelli bouwt voorsprong uit, gevecht om P2 intensiveert na GP Verenigde Staten
Kimi Antonelli heeft zijn dominante greep op het wereldkampioenschap Formule 1 verder verstevigd na de race in de Verenigde Staten. De Italiaanse coureur voor Mercedes staat nu op een indrukwekkende 365 punten, waardoor zijn eerste titel slechts een formaliteit lijkt.
Achter hem is de strijd om de tweede plaats echter volledig ontbrand. George Russell (242), Lewis Hamilton (241), Max Verstappen (236) en Charles Leclerc (233) staan nu binnen een marge van slechts negen punten, wat een zenuwslopende seizoensfinale garandeert.
In het kampioenschap voor de teams bouwt Mercedes zijn voorsprong verder uit naar 607 punten, terwijl Ferrari met 474 punten en Red Bull met 355 punten de strijd om de overige podiumplaatsen moeten voortzetten.
WK Stand F1 2026 na GP Verenigde Staten
Coureursklassement
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 365 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 242 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 241 | |
| 4 | Red Bull Racing | 236 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 233 | |
| 6 | McLaren F1 team | 211 | |
| 7 | McLaren F1 team | 144 | |
| 8 | Red Bull Racing | 105 | |
| 9 | Racing Bulls | 77 | |
| 10 | Alpine F1 | 42 | |
| 11 | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | Alpine F1 | 27 | |
| 13 | Haas F1 | 23 | |
| 14 | Audi F1 Team | 13 | |
| 15 | Audi F1 Team | 10 | |
| 16 | Haas F1 | 7 | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | 7 | |
| 18 | Williams Racing | 7 | |
| 19 | Williams Racing | 5 | |
| 20 | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 0 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac F1 Team | 0 |
Constructeursklassement
| POS | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | RB | 102 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
