Antonelli verrast met sensationele pole in Austin
Kimi Antonelli heeft op spectaculaire wijze poleposition veroverd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De jonge coureur was in de allesbeslissende Q3-sessie de snelste van iedereen en liet de gevestigde orde achter zich.
Max Verstappen moest genoegen nemen met de tweede startpositie en kon zijn jacht op een derde pole op rij in Austin niet voltooien. Antonelli zette al in zijn eerste run een ijzersterke tijd neer, die door niemand meer verbeterd werd en hem zijn eerste pole opleverde.
Vroege uitschakeling voor Pérez en Sainz
De kwalificatie kende direct een aantal verrassingen in Q1, waar onder meer Sergio Pérez en Carlos Sainz werden uitgeschakeld. Lando Norris en Charles Leclerc waren in het eerste deel het snelst, met Verstappen op de derde plek.
In Q2 was het Leclerc die de toon zette, terwijl Verstappen op een set gebruikte banden naar de vierde tijd reed. Coureurs als Fernando Alonso en Pierre Gasly haalden de laatste sessie niet en moesten de strijd om poleposition aan zich voorbij laten gaan.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli pakte zijn eerste poleposition in de Formule 1 op het Circuit of the Americas.
- Max Verstappen kwalificeerde zich als tweede en start de race vanaf de eerste startrij.
- Grote namen als Sergio Pérez en Carlos Sainz strandden onverwacht al in Q1.
Volledige uitslag Kwalificatie GP Verenigde Staten 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 1:34.035 | |
| 2 | Red Bull Racing | 1:34.214 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:34.250 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 1:34.267 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 1:34.311 | |
| 6 | Mercedes AMG F1 | 1:34.476 | |
| 7 | McLaren F1 team | 1:34.803 | |
| 8 | McLaren F1 team | 1:35.049 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:36.049 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:35.058 | |
| 11 | Alpine F1 | 1:35.080 | |
| 12 | Audi F1 Team | 1:35.158 | |
| 13 | Audi F1 Team | 1:35.691 | |
| 14 | Alpine F1 | 1:35.722 | |
| 15 | Aston Martin F1 Team | 1:35.818 | |
| 16 | Haas F1 | 1:36.031 | |
| 17 | Haas F1 | 1:36.531 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 1:36.677 | |
| 19 | Williams Racing | 1:36.770 | |
| 20 | Williams Racing | 1:36.967 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:37.433 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 1:37.523 |
