Russell domineert laatste training in Las Vegas
George Russell heeft de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas met overmacht als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur was oppermachtig en liet de concurrentie ver achter zich op het stratencircuit.
Met een indrukwekkende voorsprong van negen tienden op de nummer twee, Kimi Antonelli, zette Russell een duidelijke toon voor de kwalificatie. Lando Norris completeerde de top drie, terwijl Charles Leclerc en Franco Colapinto de top vijf volmaakten.
Problemen voor Verstappen na een sterke start
Nadat de eerste trainingen door het weer werden beïnvloed, was het direct druk op de baan. Max Verstappen begon de sessie uitstekend en had lange tijd de snelste tijd in handen, met een ruime voorsprong op de rest van het veld.
Na een bezoek aan de pits kreeg de Red Bull-coureur echter te maken met problemen met zijn stuur. Hierdoor schoot zijn auto meermaals rechtdoor in de bochten, waardoor hij geen rol van betekenis meer kon spelen en de training uiteindelijk als zesde afsloot.
Sessie highlights
- George Russell was met een indrukwekkende voorsprong van negen tienden de snelste coureur op de baan.
- Kimi Antonelli en Lando Norris completeerden de top drie achter de Mercedes-coureur.
- Max Verstappen viel na een sterke start terug naar de zesde plaats door problemen met zijn stuur.
Volledige uitslag Vrije Training 3 GP Las Vegas 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 1:34.041 | |
| 2 | Mercedes AMG F1 | 1:34.952 | |
| 3 | McLaren F1 team | 1:35.015 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 1:35.191 | |
| 5 | Alpine F1 | 1:35.198 | |
| 6 | Red Bull Racing | 1:35.350 | |
| 7 | Racing Bulls | 1:35.402 | |
| 8 | Scuderia Ferrari | 1:35.434 | |
| 9 | Alpine F1 | 1:35.443 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:35.450 | |
| 11 | Red Bull Racing | 1:35.493 | |
| 12 | McLaren F1 team | 1:35.804 | |
| 13 | Williams Racing | 1:35.986 | |
| 14 | Audi F1 Team | 1:36.391 | |
| 15 | Williams Racing | 1:36.446 | |
| 16 | Audi F1 Team | 1:36.747 | |
| 17 | Haas F1 | 1:36.938 | |
| 18 | Haas F1 | 1:37.012 | |
| 19 | Cadillac F1 Team | 1:37.132 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 1:37.249 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 1:37.681 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 1:37.696 |
