Russell toont spierballen op opdrogend Las Vegas
George Russell heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas. De sessie begon op een nat circuit, maar naarmate de auto’s meer ronden reden, ontstond er langzaam een drogere lijn.
In de beginfase waren het vooral de McLaren-coureurs die op de full wets het tempo bepaalden. Een strategische wissel naar de intermediate-band door Lando Norris zorgde echter voor een kentering, waarna het hele veld zijn voorbeeld volgde.
Gasly verrast, Verstappen houdt zich koest
Op de opdrogende baan bleek Russell in zijn Mercedes uiteindelijk de snelste van iedereen. Pierre Gasly zorgde voor een verrassing door zijn auto op een knappe tweede plaats te zetten, gevolgd door Charles Leclerc in de Ferrari op P3.
Max Verstappen kende een onopvallende training en kwam weinig in actie. De Nederlander sloot de sessie af op een dertiende positie, ver buiten de top tien.
Sessie highlights
- George Russell was de snelste coureur met een tijd van 1:34.595 op de intermediate-band.
- Pierre Gasly zette een indrukwekkende prestatie neer door zijn Alpine op de tweede plaats te zetten.
- Max Verstappen reed een beperkt aantal ronden en eindigde de training op de dertiende plek.
Volledige uitslag Vrije Training 2 GP Las Vegas 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 1:47.272 | |
| 2 | Alpine F1 | 1:47.343 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 1:47.605 | |
| 4 | Red Bull Racing | 1:48.407 | |
| 5 | McLaren F1 team | 1:48.453 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 1:48.483 | |
| 7 | McLaren F1 team | 1:48.837 | |
| 8 | Mercedes AMG F1 | 1:49.043 | |
| 9 | Alpine F1 | 1:49.229 | |
| 10 | Aston Martin F1 Team | 1:49.231 | |
| 11 | Aston Martin F1 Team | 1:49.782 | |
| 12 | Williams Racing | 1:49.829 | |
| 13 | Red Bull Racing | 1:50.141 | |
| 14 | Cadillac F1 Team | 1:50.431 | |
| 15 | Haas F1 | 1:50.699 | |
| 16 | Racing Bulls | 1:51.009 | |
| 17 | Racing Bulls | 1:51.148 | |
| 18 | Williams Racing | 1:51.571 | |
| 19 | Audi F1 Team | 1:51.807 | |
| 20 | Audi F1 Team | 1:52.325 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:52.794 | |
| 22 | Rafael Câmara | Haas F1 | 1:53.589 |
