Antonelli snelste in Vegas, maar Verstappen erft pole position
Kimi Antonelli heeft in een zinderende slotfase van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas de snelste tijd neergezet. De Mercedes-coureur was met een 1:33.893 nipt sneller dan de concurrentie.
Ondanks zijn indrukwekkende prestatie zal Antonelli de race niet vanaf de eerste startplek aanvangen. Vanwege een gridstraf voor het wisselen van motoronderdelen schuift de pole position door naar Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde.
Grote verrassingen in het middenveld
De kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit kende een aantal opmerkelijke slachtoffers. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton van Ferrari strandden al in Q2, nadat Alpine en Racing Bulls verrassend met beide auto’s de top tien haalden.
In Q3 was de strijd om de beste baanpositie cruciaal, wat leidde tot een klein duel tussen de coureurs van Mercedes, Alpine en Racing Bulls. Verstappen kon zijn tijd in de laatste run niet verbeteren, waardoor de deur openstond voor een verrassing van Antonelli.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli klokte de snelste ronde van de sessie met een tijd van 1:33.893.
- Max Verstappen start de race vanaf pole position door een gridstraf voor Antonelli.
- Beide Ferrari-coureurs, Charles Leclerc en Lewis Hamilton, werden verrassend uitgeschakeld in Q2.
Volledige uitslag Kwalificatie GP Las Vegas 2026
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 1:33.893 | |
| 2 | Red Bull Racing | 1:34.151 | |
| 3 | Mercedes AMG F1 | 1:34.224 | |
| 4 | McLaren F1 team | 1:34.244 | |
| 5 | Red Bull Racing | 1:34.592 | |
| 6 | Racing Bulls | 1:34.668 | |
| 7 | McLaren F1 team | 1:34.899 | |
| 8 | Racing Bulls | 1:35.090 | |
| 9 | Alpine F1 | 1:35.105 | |
| 10 | Alpine F1 | 1:35.314 | |
| 11 | Scuderia Ferrari | 1:35.197 | |
| 12 | Scuderia Ferrari | 1:35.253 | |
| 13 | Audi F1 Team | 1:35.460 | |
| 14 | Williams Racing | 1:35.641 | |
| 15 | Audi F1 Team | 1:35.993 | |
| 16 | Williams Racing | 1:36.125 | |
| 17 | Haas F1 | 1:36.220 | |
| 18 | Cadillac F1 Team | 1:37.383 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 1:37.400 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 1:37.550 | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 1:37.601 | |
| 22 | Haas F1 | 1:48.005 |
