Antonelli zet WK naar zijn hand, gevecht om brons barst los na Las Vegas
Kimi Antonelli heeft na de Grand Prix van Las Vegas de wereldtitel voor het grijpen. Met een indrukwekkende voorsprong van 98 punten op naaste achtervolger Max Verstappen lijkt zijn eerste kampioenschap in de Formule 1 slechts een kwestie van tijd.
Achter de dominante Italiaanse coureur is de strijd om de derde plaats in het kampioenschap volledig open. Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris staan binnen een marge van slechts drie punten van elkaar, wat een zinderende seizoensfinale belooft voor de laatste podiumplek.
Ook bij de teams lijkt de beslissing zo goed als gevallen. Mercedes leidt het constructeurskampioenschap met een comfortabele voorsprong op Ferrari en Red Bull, waarmee de Duitse auto een dubbelslag in 2026 veilig lijkt te stellen.
WK Stand F1 2026 na GP Las Vegas
Coureursklassement
| POS | COUREUR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes AMG F1 | 402 | |
| 2 | Red Bull Racing | 304 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 267 | |
| 4 | Mercedes AMG F1 | 264 | |
| 5 | McLaren F1 team | 264 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 250 | |
| 7 | McLaren F1 team | 167 | |
| 8 | Red Bull Racing | 122 | |
| 9 | Racing Bulls | 89 | |
| 10 | Alpine F1 | 52 | |
| 11 | Racing Bulls | 38 | |
| 12 | Alpine F1 | 35 | |
| 13 | Haas F1 | 23 | |
| 14 | Audi F1 Team | 14 | |
| 15 | Audi F1 Team | 14 | |
| 16 | Williams Racing | 11 | |
| 17 | Haas F1 | 7 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 7 | |
| 19 | Williams Racing | 5 | |
| 20 | Racing Bulls | 1 | |
| 21 | F1 Team | 1 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 24 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 25 | F1 Team | 0 |
Constructeursklassement
| POS | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 666 |
| 2 | Ferrari | 517 |
| 3 | Red Bull | 440 |
| 4 | McLaren | 431 |
| 5 | RB | 114 |
| 6 | Alpine | 87 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 16 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
