| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alpine F1 Team | 20 | 0 | 0 | 1 | 67 | 6 |
| 2025 | Alpine F1 Team | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2024 | Alpine F1 Team | 24 | 0 | 2 | 0 | 63 | 6 |
| 2023 | Alpine F1 Team | 22 | 0 | 2 | 0 | 110 | 6 |
| 2022 | Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4 |
| 2021 | Alpine F1 Team | 22 | 1 | 2 | 0 | 155 | 5 |
| Seizoen | Coureur / Team | Races | Zeges | Podiums | WK-Punten | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alpine | |||||
| Pierre Gasly | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 | |
| Franco Colapinto | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 2025 | Alpine | |||||
| Pierre Gasly | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Franco Colapinto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Doohan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Alpine | |||||
| Esteban Ocon | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | |
| Pierre Gasly | 24 | 0 | 1 | 40 | 0 | |
| Jack Doohan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Alpine | |||||
| Esteban Ocon | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | |
| Pierre Gasly | 22 | 0 | 1 | 54 | 0 | |
| 2022 | Alpine | |||||
| Fernando Alonso | 22 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
| Esteban Ocon | 22 | 0 | 0 | 89 | 0 | |
| 2021 | Alpine | |||||
| Fernando Alonso | 22 | 0 | 1 | 81 | 0 | |
| Esteban Ocon | 22 | 1 | 1 | 74 | 0 | |
| GP van Las Vegas – Vrijdag 20 november | |
| Eerste vrije training | 01:30 – 02:30 |
| Tweede vrije training | 05:00 – 06:00 |
| Zaterdag 21 november | |
| Derde vrije training | 01:30 – 02:30 |
| Kwalificatie | 05:00 – 06:00 |
| Zondag 22 november | |
| Race | 05:00 – 07:00 |