| Datum | Grand Prix | Plaats |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 3 nov 2024 | GP São Paulo | 2 Esteban Ocon |
| 3 nov 2024 | GP São Paulo | 3 Pierre Gasly |
| 2023 | ||
| 27 aug 2023 | GP Nederland | 3 Pierre Gasly |
| 28 mei 2023 | GP Monaco | 3 Esteban Ocon |
| 2021 | ||
| 21 nov 2021 | GP Qatar | 3 Fernando Alonso |
| 1 aug 2021 | GP Hongarije | 1 Esteban Ocon |
| GP van Las Vegas – Vrijdag 20 november | |
| Eerste vrije training | 01:30 – 02:30 |
| Tweede vrije training | 05:00 – 06:00 |
| Zaterdag 21 november | |
| Derde vrije training | 01:30 – 02:30 |
| Kwalificatie | 05:00 – 06:00 |
| Zondag 22 november | |
| Race | 05:00 – 07:00 |