Uitslag Kwalificatie GP Spanje 2026
Russell pakt poleposition in spannende spaanse kwalificatie
George Russell heeft de poleposition veroverd voor de Grand Prix van Spanje 2026. De Mercedes-coureur wist Lewis Hamilton nipt voor te blijven, die zich op P2 kwalificeerde. Kimi Antonelli completeerde de top drie, zij het op enige afstand van zijn teamgenoot.
Verrassingen en incidenten in barcelona
De kwalificatie kende enkele verrassingen, waaronder Lance Stroll die in Q1 voor het eerst in bijna twee jaar Fernando Alonso versloeg. Max Verstappen moest genoegen nemen met P5 na een mindere derde sector, vlak voor teamgenoot Isack Hadjar op P6. Charles Leclerc maakte een fout en eindigde in de bandenstapels, waardoor hij niet verder kwam dan de tiende plek.
Sessie highlights
- George Russell pakte de poleposition voor de Grand Prix van Spanje 2026.
- Lewis Hamilton kwam akelig dichtbij, maar moest genoegen nemen met de tweede startplek.
- Charles Leclerc crashte in Q3 en start de race vanaf de tiende positie.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:14.743 |
| 3 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris |
McLaren | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hülkenberg |
Audi | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:15.281 |
| 11 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:15.840 |
| 12 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:16.001 |
| 13 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:16.191 |
| 14 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:16.261 |
| 15 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | 1:16.389 |
| 16 | Carlos Sainz |
Williams | 1:16.881 |
| 17 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | 1:17.073 |
| 18 | Alexander Albon |
Williams | 1:17.424 |
| 19 | Sergio Pérez |
Cadillac | 1:17.545 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:17.757 |
| 21 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:18.758 |
| 22 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:18.815 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez