Uitslag Kwalificatie GP Oostenrijk 2026
George Russell pakt poleposition in Oostenrijk
George Russell heeft de poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk 2026 veroverd na een spannende kwalificatiesessie. De Brit wist in de slotfase Charles Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton nipt voor te blijven, waarmee hij de beste startplek voor de race veiligstelde.
De kwalificatie kende een dramatisch einde voor Max Verstappen, die in zijn laatste poging om poleposition te grijpen crashte. Dit incident zorgde voor een gele vlag en beëindigde zijn kansen op een betere startpositie, waardoor hij genoegen moest nemen met de vijfde plek.
Dramatiek en verrassingen in de eerdere sessies
Al eerder in de kwalificatie was er volop actie, waarbij Max Verstappen in Q2 ternauwernood ontsnapte aan uitschakeling na een risicovolle strategie. Grote namen als Carlos Sainz, Sergio Pérez en Fernando Alonso zagen hun sessie al in Q1 eindigen, wat zorgde voor de nodige verrassingen.
Kimi Antonelli liet in Q1 al zien over snelheid te beschikken door de snelste tijd te noteren, terwijl in Q2 coureurs als Pierre Gasly en Oliver Bearman de strijd moesten staken. De strijd om de top tien was intens, met veel coureurs die tot op het laatste moment vochten voor een plek in Q3.
Sessie highlights
- George Russell pakte de poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk 2026.
- Max Verstappen crashte in de slotfase van Q3, wat hem een betere startplek kostte.
- Kimi Antonelli was de snelste coureur in Q1, terwijl Carlos Sainz en Sergio Pérez vroegtijdig werden uitgeschakeld.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell |
Mercedes | 1:06.113 |
| 2 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:06.349 |
| 3 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:06.408 |
| 4 | Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:06.414 |
| 5 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:06.475 |
| 6 | Lando Norris |
McLaren | 1:06.502 |
| 7 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:06.511 |
| 8 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:06.632 |
| 9 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:06.955 |
| 10 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:07.007 |
| 11 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:07.223 |
| 12 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:07.293 |
| 13 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | 1:07.523 |
| 14 | Nico Hülkenberg |
Audi | 1:07.611 |
| 15 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team | 1:07.817 |
| 16 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:07.894 |
| 17 | Carlos Sainz |
Williams | 1:08.252 |
| 18 | Alexander Albon |
Williams | 1:08.509 |
| 19 | Sergio Pérez |
Cadillac | 1:08.945 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:09.030 |
| 21 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:09.942 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:10.363 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez