Uitslag Kwalificatie GP Monaco 2026
Antonelli pakt sensationele poleposition in Monaco
Kimi Antonelli heeft op daverende wijze de poleposition voor de Grand Prix van Monaco bemachtigd. De Italiaanse coureur was in extremis een fractie sneller dan Max Verstappen, die lange tijd de snelste tijd in handen leek te hebben.
Lewis Hamilton pakte de derde startplek, terwijl Charles Leclerc genoegen moest nemen met de vierde positie. De Ferrari-coureur zette zijn auto in de muur bij Tabac tijdens een ultieme poging om zijn tijd te verbeteren.
Dramatiek en verrassingen in de straten van Monaco
De kwalificatie kende al vroeg de nodige incidenten en verrassingen. Gabriel Bortoleto ondervond in Q1 dat de vangrails op het stratencircuit niet meegaven en brak zijn ophanging af, wat zijn sessie vroegtijdig beëindigde. Ook beide Haas-coureurs werden onverwacht al in Q1 uitgeschakeld.
Max Verstappen imponeerde in Q2 met de snelste tijd, terwijl de Ferrari’s daar nog tegenvielen. In Q3 werden de knikkers pas echt verdeeld, waar Antonelli en Verstappen in de eerste run al gescheiden werden door slechts 0,001 seconde. Isack Hadjar deed het uitstekend met een vijfde plaats, voor de worstelende George Russell. Beide McLarens konden uiteindelijk niet meedoen om poleposition en starten zondag vanaf de vierde startrij.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli veroverde op spectaculaire wijze de poleposition voor de Grand Prix van Monaco.
- Max Verstappen kwam slechts een fractie tekort voor de eerste startplek, terwijl Lewis Hamilton de derde tijd neerzette.
- Charles Leclerc crashte zijn auto in de slotfase van Q3, nadat Gabriel Bortoleto eerder al zijn ophanging brak in Q1.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:12.051 |
| 2 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:12.094 |
| 3 | Lewis Hamilton |
Ferrari | 1:12.279 |
| 4 | Charles Leclerc |
Ferrari | 1:12.351 |
| 5 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:12.434 |
| 6 | George Russell |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:12.445 |
| 7 | Oscar Piastri |
McLaren | 1:12.624 |
| 8 | Lando Norris |
McLaren | 1:12.765 |
| 9 | Pierre Gasly |
Alpine | 1:13.050 |
| 10 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:13.100 |
| 11 | Alexander Albon |
Williams | 1:13.150 |
| 12 | Carlos Sainz |
Williams | 1:13.200 |
| 13 | Nico Hülkenberg |
Audi | 1:13.250 |
| 14 | Franco Colapinto |
Alpine | 1:13.300 |
| 15 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:13.350 |
| 16 | Gabriel Bortoleto |
Audi | 1:14.300 |
| 17 | Esteban Ocon |
Haas | 1:14.350 |
| 18 | Sergio Pérez |
Cadillac | 1:14.400 |
| 19 | Ollie Bearman |
Haas | 1:14.450 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Cadillac | 1:14.500 |
| 21 | Fernando Alonso |
Aston Martin | 1:14.550 |
| 22 | Lance Stroll |
Aston Martin | 1:14.600 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez