Uitslag Kwalificatie GP China 2026
Kimi Antonelli pakt sensationele poleposition in China
De kwalificatie voor de Grand Prix van China begon zonder grote verrassingen, hoewel Arvid Lindblad even problemen kende met zijn auto maar toch Q2 wist te bereiken. Sergio Pérez, Lance Stroll en Fernando Alonso behoorden tot de coureurs die al in Q1 strandden. In Q2 zorgde Bortoleto voor een korte gele vlag toen zijn auto stilviel bij de ingang van de pitstraat, maar hij kon op eigen kracht de pitstraat in rijden.
De spanning steeg in Q3, waar George Russell direct met schakelproblemen kampte en zijn auto kortstondig stilviel op de baan. Hoewel hij zijn weg kon vervolgen, moest de Mercedes-coureur hard werken om nog een competitieve ronde neer te zetten. Deze tegenslag bood de concurrentie een uitgelezen kans om toe te slaan.
Kimi Antonelli greep deze gelegenheid met beide handen aan en reed naar een indrukwekkende poleposition voor de race van morgen. George Russell wist ondanks zijn problemen de schade te beperken en pakte de tweede startplek, terwijl Lewis Hamilton de top drie completeerde. Voor Max Verstappen zat er niet meer in dan een achtste startpositie.
Sessie highlights
- Kimi Antonelli verzekerde zich van poleposition voor de Grand Prix van China.
- George Russell kampte met schakelproblemen in Q3, maar wist desondanks de tweede startplek te bemachtigen.
- Max Verstappen zal de race vanaf de achtste positie aanvangen, achter Lewis Hamilton op P3.
| POS | COUREUR | TEAM | TIJD / VERSCHIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli |
Mercedes AMG F1 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell |
Mercedes AMG F1 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton |
Scuderia Ferrari | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc |
Scuderia Ferrari | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri |
McLaren F1 team | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris |
McLaren F1 team | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly |
Alpine F1 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen |
Red Bull Racing | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman |
Haas F1 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hulkenberg |
Audi F1 Team | 1:33.354 |
| 12 | Franco Colapinto |
Alpine F1 | 1:33.357 |
| 13 | Esteban Ocon |
Haas F1 | 1:33.538 |
| 14 | Liam Lawson |
Racing Bulls | 1:33.765 |
| 15 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls | 1:33.784 |
| 16 | Gabriel Bortoleto |
Audi F1 Team | 1:33.965 |
| 17 | Carlos Sainz |
Williams Racing | 1:34.317 |
| 18 | Alexander Albon |
Williams Racing | 1:34.772 |
| 19 | Fernando Alonso |
Aston Martin F1 Team | 1:35.203 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Cadillac F1 Team | 1:35.436 |
| 21 | Lance Stroll |
Aston Martin F1 Team | 1:35.995 |
| 22 | Sergio Pérez |
Cadillac F1 Team | 1:36.906 |
Kimi Antonelli
Franco Colapinto
Sergio Pérez