Fernando Alonso kwam in 2026 in 16 GP’s in actie voor Formule 1. De coureur behaalde daarin 2 podiums en verzamelde in totaal 7 WK-punten.
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 04-10-2026 | 8 | 4 | 12 | |
| GP Azerbeidzjan | 26-09-2026 | 21 | 0 | 21 | |
| GP Spanje | 13-09-2026 | 17 | 0 | 17 | |
| GP Italië | 06-09-2026 | 21 | 0 | 21 | |
| GP Nederland | 23-08-2026 | 9 | 2 | 18 | |
| GP Hongarije | 26-07-2026 | 14 | 0 | 16 | |
| GP België | 19-07-2026 | 19 | 0 | 22 | |
| GP Groot-Brittannië | 05-07-2026 | 18 | 0 | 21 | |
| GP Oostenrijk | 28-06-2026 | 18 | 0 | 21 | |
| GP Barcelona | 14-06-2026 | 19 | 0 | 22 | |
| GP Monaco | 07-06-2026 | 10 | 1 | 21 | |
| GP Canada | 24-05-2026 | 20 | 0 | 19 | |
| GP Miami | 03-05-2026 | 15 | 0 | 17 | |
| GP Japan | 29-03-2026 | 18 | 0 | 21 | |
| GP China | 15-03-2026 | 17 | 0 | 18 | |
| GP Australië | 08-03-2026 | 18 | 0 | 17 |
Fernando Alonso heeft in het seizoen 2026 7 WK-punten behaald.
De coureur is dit seizoen in 16 GP’s in actie gekomen.
Fernando Alonso behaalde in het seizoen 2026 2 podiums.
| GP van Verenigde Staten – Vrijdag 23 oktober | |
| Eerste vrije training | 19:30 – 20:30 |
| Tweede vrije training | 23:00 – 23:59 |
| Vrijdag 23 oktober | |
| Derde vrije training | 19:30 – 20:30 |
| Kwalificatie | 23:00 – 23:59 |
| Zondag 25 oktober | |
| Race | 21:00 – 23:00 |