Fernando Alonso boekte 32 Grand Prix-zeges in zijn Formule 1-carrière. Hij behaalde deze overwinningen voor Ferrari (11), McLaren (4). Zijn allereerste overwinning pakte hij tijdens de GP Hongarije in 2003, terwijl zijn meest recente zege werd behaald bij de GP Spanje in 2013.
| Jaar | Grand Prix | Team |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| 12 mei 2013 | GP Spanje | Ferrari |
| 14 apr 2013 | GP China | Ferrari |
| 2012 | ||
| 22 jul 2012 | GP Duitsland | Ferrari |
| 24 jun 2012 | GP Europa | Ferrari |
| 25 mrt 2012 | GP Maleisië | Ferrari |
| 2011 | ||
| 10 jul 2011 | GP Groot-Brittannië | Ferrari |
| 2010 | ||
| 24 okt 2010 | GP Korea | Ferrari |
| 26 sep 2010 | GP Singapore | Ferrari |
| 12 sep 2010 | GP Italië | Ferrari |
| 25 jul 2010 | GP Duitsland | Ferrari |
| 14 mrt 2010 | GP Bahrein | Ferrari |
| 2008 | ||
| 12 okt 2008 | GP Japan | Renault |
| 28 sep 2008 | GP Singapore | Renault |
| 2007 | ||
| 9 sep 2007 | GP Italië | McLaren |
| 22 jul 2007 | GP Europa | McLaren |
| 27 mei 2007 | GP Monaco | McLaren |
| 8 apr 2007 | GP Maleisië | McLaren |
| 2006 | ||
| 8 okt 2006 | GP Japan | Renault |
| 25 jun 2006 | GP Canada | Renault |
| 11 jun 2006 | GP Groot-Brittannië | Renault |
| 28 mei 2006 | GP Monaco | Renault |
| 14 mei 2006 | GP Spanje | Renault |
| 2 apr 2006 | GP Australië | Renault |
| 12 mrt 2006 | GP Bahrein | Renault |
| 2005 | ||
| 16 okt 2005 | GP China | Renault |
| 24 jul 2005 | GP Duitsland | Renault |
| 3 jul 2005 | GP Frankrijk | Renault |
| 29 mei 2005 | GP Europa | Renault |
| 24 apr 2005 | GP San Marino | Renault |
| 3 apr 2005 | GP Bahrein | Renault |
| 20 mrt 2005 | GP Maleisië | Renault |
| 2003 | ||
| 24 aug 2003 | GP Hongarije | Renault |
Fernando Alonso heeft in totaal 32 Grand Prix-overwinningen op zijn naam staan.
Fernando Alonso boekte zijn allereerste Formule 1-overwinning tijdens de GP Hongarije in 2003.
De meest recente F1-zege van Fernando Alonso was de GP Spanje in 2013.
| GP van Verenigde Staten – Vrijdag 23 oktober | |
| Eerste vrije training | 19:30 – 20:30 |
| Tweede vrije training | 23:00 – 23:59 |
| Vrijdag 23 oktober | |
| Derde vrije training | 19:30 – 20:30 |
| Kwalificatie | 23:00 – 23:59 |
| Zondag 25 oktober | |
| Race | 21:00 – 23:00 |