| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cadillac F1 Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Seizoen | Coureur / Team | Races | Zeges | Podiums | WK-Punten | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cadillac | |||||
| Sergio Pérez | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP van Singapore – Vrijdag 9 oktober | |
| Vrije training 1 | 10:30 – 11:30 |
| Sprintkwalificatie | 14:30 – 15:14 |
| Zaterdag 10 oktober | |
| Sprintrace | 11:00 – 12:00 |
| Kwalificatie | 15:00 – 16:00 |
| Zondag 11 oktober | |
| Race | 14:00 – 16:00 |