| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Audi | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| Seizoen | Coureur / Team | Races | Zeges | Podiums | WK-Punten | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Audi | |||||
| Nico Hülkenberg | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Gabriel Bortoleto | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| GP van Verenigde Staten – Vrijdag 23 oktober | |
| Eerste vrije training | 19:30 – 20:30 |
| Tweede vrije training | 23:00 – 23:59 |
| Vrijdag 23 oktober | |
| Derde vrije training | 19:30 – 20:30 |
| Kwalificatie | 23:00 – 23:59 |
| Zondag 25 oktober | |
| Race | 21:00 – 23:00 |